МОСКВА, 27 января 2021 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какие крупные покупки россияне совершали в 2020 году и какие планируют совершить в 2021.
Приобретения 2020 года
На протяжении всего мониторинга, с 2013 г. до 2021 г., самый частым приобретением года россиян становится мобильный телефон или смартфон. В 2020 г. его купили 27% наших соотечественников. Доля сообщивших об этом увеличилась к концу года на 6 п.п. с сентября 2020 г.
На втором месте самых частых приобретений прошедшего года стал ремонт в квартире — 21% (в сентябре об этом сообщили 15%). Это значение выше усредненной доли за шесть лет мониторинга на 5 п.п. 
Также в список популярных приобретений россиян в прошедшем году попала бытовая техника: холодильник, стиральная или посудомоечная машина, газовая или электрическая плита (19%). По 11% россиян оплатили образование и купили телевизор, домашний кинотеатр, еще по 8% купили ноутбук или компьютер, приобрели путевку в турпоездку (с сентября 2020 г. эта доля не изменилась). Владельцами нового автомобиля стали в 2020 г. 7% россиян, столько же купили абонемент в фитнес-клуб. Покупали предметы роскоши и квартиры 6% наших соотечественников.
Потребительские планы — 2021
Как и в начале двух предыдущих лет, каждый четвертый россиянин планирует сделать ремонт в квартире или купить мебель в текущем году (26%). Второй по популярности статьей расходов, запланированной нашими соотечественниками на следующий год, является туристическая поездка — ее хотят совершить 20% россиян (во второй половине ушедшего года об этом сообщали только 10%). Бытовую технику планируют приобрести 15% россиян, еще 12% оплатят обучение. Купить мобильный телефон или автомобиль в 2021 году хотят 11% наших соотечественников.
Купить абонемент в фитнес-клуб или квартиру, дом в грядущие 365 дней запланировали по 8% россиян, также по 7% хотят в этом году купить компьютер, ноутбук, планшет или телевизор.
                
                    
                
                
                    
                
             
        
    
            
                
                
                    
                
                
                    
    
        
            
    
            
                
    
            
                Перечислите, пожалуйста, что из следующего списка товаров/услуг Вы приобрели для себя, своей семьи в 2020 году? 
            
        
            
        
            
    
            
                
    
            
                (закрытый вопрос, любое число ответов, % от всех опрошенных)
            
        
            
        
            
        
    
                
                
     	 		 			|   | Приобрели в 2013 г. | Приобрели в 2015 г. | Приобрели в 2017 г. | Приобрели в 2018 г. | Приобрели в 2019 г. | Приобрели до сентября 2020 г. | Приобрели в 2020 г. | 
 	 	 		 			| Мобильный телефон, смартфон | 14 | 17 | 26 | 28 | 28 | 21 | 27 | 
 		 			| Ремонт в квартире, мебель | 15 | 15 | 16 | 19 | 15 | 15 | 21 | 
 		 			| Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, электрическая/газовая плита, посудомоечная машина | 13 | 15 | 18 | 19 | 17 | 15 | 19 | 
 		 			| Плата за обучение (свое или детей) | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 
 		 			| Телевизор, домашний кинотеатр | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 11 | 
 		 			| Путевка в турпоездку | 6 | 5 | 9 | 14 | 12 | 8 | 8 | 
 		 			| Компьютер, ноутбук, электронный планшет | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 
 		 			| Абонемент в фитнес-клуб | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 
 		 			| Автомобиль | 5 | 6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 
 		 			| Предметы роскоши (ювелирные изделия, антиквариат) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 
 		 			| Квартира, дом, долю в строящемся доме | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 
 		 			| Аудио-, видеопроигрыватель, музыкальный центр, мультимедийная техника* | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
 		 			| Полис добровольного медицинского страхования | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
 		 			| Дача, загородный дом, земельный участок | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
 		 			| Акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие ценные бумаги | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
 		 			| Видеокамера, цифровой фотоаппарат | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
 		 			| Гараж, парковочное место | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 		 			| Не приобретал ничего из перечисленного | 39 | 43 | 35 | 29 | 36 | 43 | 36 | 
 	 
* До 2019 г. ответ звучал «Музыкальный центр, аудио-, видеомагнитофон, DVD»
                
                    
                
                
                    
                
             
        
    
            
                
                
                    
                
                
                    
    
        
            
    
            
                
    
            
                Перечислите, пожалуйста, что из следующего списка товаров/услуг Вы планируете приобрести для себя, своей семьи в 2021-м? 
            
        
            
        
            
    
            
                
    
            
                (закрытый вопрос, любое число ответов, представлены содержательные ответы респондентов, планировавших приобрести что-либо из приведенного списка, % от всех опрошенных)
            
        
            
        
            
        
    
                
                
     	 		 			|   | Планируют приобрести в 2013 г. | Планируют приобрести в 2014 г. | Планируют приобрести в 2016 г. | Планируют приобрести в 2018 г. | Планируют приобрести в 2019 г. | Планируют приобрести в 2020 г. | Планируют приобрести после сентября 2020 г. | Планируют приобрести в 2021 г. | 
 	 	 		 			| Ремонт в квартире, мебель | 26 | 20 | 21 | 23 | 26 | 25 | 19 | 26 | 
 		 			| Путевка в турпоездку | 16 | 12 | 10 | 15 | 22 | 21 | 10 | 20 | 
 		 			| Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, электрическая/газовая плита, посудомоечная машина | 11 | 7 | 10 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 
 		 			| Плата за обучение (свое или детей) | 9 | 5 | 3 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 
 		 			| Мобильный телефон, смартфон | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 
 		 			| Автомобиль | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 
 		 			| Абонемент в фитнес-клуб, спортивный тренажер | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 
 		 			| Квартира, дом, доля в строящемся доме | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 
 		 			| Компьютер, ноутбук, электронный планшет | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 
 		 			| Телевизор, домашний кинотеатр | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 
 		 			| Предметы роскоши (ювелирные изделия, антиквариат) | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 
 		 			| Дача, загородный дом, земельный участок | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
 		 			| Полис добровольного медицинского страхования | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
 		 			| Акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие ценные бумаги | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
 		 			| Гараж, парковочное место | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
 		 			| Аудио-, видеопроигрыватель, музыкальный центр, мультимедийная техника* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
 		 			| Видеокамера, цифровой фотоаппарат | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
 		 			| Не планирую приобретать ничего из перечисленного | 31 | 31 | 35 | 34 | 30 | 32 | 43 | 35 | 
 	 
* До 2019 г. ответ звучал «Музыкальный центр, аудио-, видеомагнитофон, DVD»