Вопрос: Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % опрошенных)
30.04.2023 | 07.05.2023 | 14.05.2023 | 21.05.2023 | |
---|---|---|---|---|
Практически ежедневно, % | 74 | 73 | 73 | 74 |
Несколько раз в неделю, % | 8 | 8 | 7 | 8 |
Несколько раз в месяц, % | 2 | 2 | 3 | 2 |
Эпизодически, но не реже 1 раза в полгода, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не пользуюсь, % | 15 | 16 | 16 | 15 |
Затрудняюсь ответить**, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.
С 23.01.2018 вариант ответа "затрудняюсь ответить" зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась)