Вопрос: Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % опрошенных)
22.12.2024 | 27.12.2024 | 12.01.2025 | 19.01.2025 | |
---|---|---|---|---|
Практически ежедневно, % | 74 | 75 | 76 | 76 |
Несколько раз в неделю, % | 7 | 6 | 6 | 6 |
Несколько раз в месяц, % | 1 | 2 | 1 | 2 |
Эпизодически, но не реже 1 раза в полгода, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не пользуюсь, % | 17 | 16 | 16 | 15 |
Затрудняюсь ответить**, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.
С 23.01.2018 вариант ответа "затрудняюсь ответить" зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась)