Вопрос: Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % опрошенных)
19.01.2025 | 26.01.2025 | 02.02.2025 | 09.02.2025 | |
---|---|---|---|---|
Практически ежедневно, % | 76 | 76 | 76 | 76 |
Несколько раз в неделю, % | 6 | 6 | 6 | 6 |
Несколько раз в месяц, % | 2 | 2 | 1 | 1 |
Эпизодически, но не реже 1 раза в полгода, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не пользуюсь, % | 15 | 15 | 16 | 16 |
Затрудняюсь ответить**, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.
С 23.01.2018 вариант ответа "затрудняюсь ответить" зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась)