Вопрос: Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % опрошенных)
16.02.2025 | 23.02.2025 | 02.03.2025 | 09.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Практически ежедневно, % | 77 | 77 | 77 | 78 |
Несколько раз в неделю, % | 6 | 6 | 6 | 6 |
Несколько раз в месяц, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Эпизодически, но не реже 1 раза в полгода, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не пользуюсь, % | 15 | 15 | 15 | 14 |
Затрудняюсь ответить**, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.
С 23.01.2018 вариант ответа "затрудняюсь ответить" зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась)