Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
15.09.2024 | 22.09.2024 | 29.09.2024 | 06.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 76.2 | 77.2 | 77.2 | 78 |
Мишустин М.В. | 60.4 | 60.6 | 60.1 | 60.3 |
Медведев Д.А. | 37.1 | 41.5 | 39.9 | 40.3 |
Зюганов Г.А. | 33.1 | 33.4 | 32.3 | 34.2 |
Миронов С.М. | 27.6 | 29 | 25.8 | 26.2 |
Слуцкий Л.Э. | 21.5 | 22.2 | 18.3 | 19.2 |
Нечаев А.Г. | 8.8 | 9.7 | 7.3 | 7.9 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
15.09.2024 | 22.09.2024 | 29.09.2024 | 06.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 47.3 | 48.7 | 48.1 | 45.2 |
Медведев Д.А. | 48.6 | 45.5 | 45.3 | 45 |
Миронов С.М. | 36.8 | 38.3 | 38.4 | 37.4 |
Слуцкий Л.Э. | 37.4 | 38.5 | 38.6 | 35.3 |
Мишустин М.В. | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19.6 |
Нечаев А.Г. | 19.5 | 21 | 19.2 | 19 |
Путин В.В. | 19.1 | 18.5 | 18 | 17.7 |
Индекс
15.09.2024 | 22.09.2024 | 29.09.2024 | 06.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 57 | 59 | 59 | 60 |
Мишустин М.В. | 40 | 41 | 41 | 41 |
Медведев Д.А. | -12 | -4 | -5 | -5 |
Зюганов Г.А. | -14 | -15 | -16 | -11 |
Миронов С.М. | -9 | -9 | -13 | -11 |
Нечаев А.Г. | -11 | -11 | -12 | -11 |
Слуцкий Л.Э. | -16 | -16 | -20 | -16 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 39.6 | 39.1 | 37 | 35.2 |
Мишустин М.В. | 16.2 | 16.1 | 15.4 | 14.7 |
Лавров С.В. | 14.6 | 13.3 | 11 | 12.5 |
Зюганов Г.А. | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 3.6 |
Володин В.В. | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.4 |
Шойгу С.К. | 4.3 | 3 | 2.8 | 2.1 |
Миронов С.М. | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 |
Грудинин П.Н. | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Платошкин Н.Н. | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 8.3 | 7.7 | 9.2 | 9.6 |
Затрудняюсь ответить*** | 33.6 | 32.8 | 32.1 | 32.3 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 8 | 7.3 | 9.2 | 9.9 |
Путин В.В. | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 6.1 |
Зюганов Г.А. | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
Володин В.В. | 2 | 4.6 | 4.1 | 4.4 |
Мишустин М.В. | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
Миронов С.М. | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
Лавров С.В. | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
Грудинин П.Н. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Н.Н. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 62.8 | 61.6 | 59.9 | 59.3 |
Индекс
30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35 | 35 | 31 | 29 |
Мишустин М.В. | 14 | 14 | 13 | 13 |
Лавров С.В. | 14 | 13 | 10 | 11 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -4 | -2 | -2 | -2 |
Володин В.В. | 1 | -2 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -4 | -4 | -6 | -8 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.