Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
| 12.10.2025 | 19.10.2025 | 26.10.2025 | 02.11.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 78.6 | 77.8 | 78.4 | 77.9 |
| Мишустин М.В. | 59.2 | 59 | 58.3 | 58.4 |
| Медведев Д.А. | 43.4 | 43.5 | 42.5 | 42.4 |
| Зюганов Г.А. | 33.6 | 34.6 | 35.7 | 33.3 |
| Миронов С.М. | 28.7 | 29.1 | 31.2 | 27 |
| Слуцкий Л.Э. | 21 | 23.2 | 22.4 | 22.1 |
| Нечаев А.Г. | 10.4 | 10 | 9.4 | 9.2 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
| 12.10.2025 | 19.10.2025 | 26.10.2025 | 02.11.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Зюганов Г.А. | 48 | 45.4 | 45.3 | 42.7 |
| Медведев Д.А. | 41.7 | 42.7 | 42.3 | 40.5 |
| Миронов С.М. | 36 | 33.5 | 33.4 | 32.9 |
| Слуцкий Л.Э. | 34.6 | 34.2 | 32.8 | 31.5 |
| Мишустин М.В. | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 |
| Путин В.В. | 16.6 | 17.1 | 16.5 | 17 |
| Нечаев А.Г. | 19.8 | 16.3 | 16.8 | 15.2 |
Индекс
| 12.10.2025 | 19.10.2025 | 26.10.2025 | 02.11.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 62 | 61 | 62 | 61 |
| Мишустин М.В. | 39 | 39 | 38 | 38 |
| Медведев Д.А. | 2 | 1 | 2 | |
| Миронов С.М. | -7 | -4 | -2 | -6 |
| Нечаев А.Г. | -9 | -6 | -7 | -6 |
| Зюганов Г.А. | -14 | -11 | -10 | -9 |
| Слуцкий Л.Э. | -14 | -11 | -10 | -9 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
| 31.07.2025 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 31.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 34.4 |
| Лавров С.В. | 18 | 18 | 19.2 | 17.2 |
| Мишустин М.В. | 15.9 | 15.8 | 15.2 | 14.5 |
| Зюганов Г.А. | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.1 |
| Володин В.В. | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| Миронов С.М. | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Шойгу С.К. | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Грудинин П.Н. | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| Бондаренко Н.Н. | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Платошкин Н.Н. | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Навальный А.А. | ||||
| Нет таких политиков*** | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 9.7 |
| Затрудняюсь ответить*** | 31.4 | 33.3 | 33.4 | 34.8 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
| 31.07.2025 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 31.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 5.5 | 4.9 | 5 | 4.9 |
| Зюганов Г.А. | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 |
| Шойгу С.К. | 5.7 | 4.4 | 4 | 4.4 |
| Володин В.В. | 3 | 3.7 | 2.9 | 3.5 |
| Мишустин М.В. | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
| Миронов С.М. | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 |
| Лавров С.В. | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| Грудинин П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Навальный А.А. | ||||
| Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондаренко Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нет таких политиков*** | 4.2 | 5 | 4.8 | 4.7 |
| Затрудняюсь ответить*** | 60.4 | 61.6 | 62.8 | 62 |
Индекс
| 31.07.2025 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 31.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 31 | 32 | 32 | 30 |
| Лавров С.В. | 17 | 17 | 18 | 16 |
| Мишустин М.В. | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Платошкин Н.Н. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Миронов С.М. | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Навальный А.А. | ||||
| Володин В.В. | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Зюганов Г.А. | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Шойгу С.К. | -4 | -3 | -3 | -3 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.