Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
27.12.2024 | 12.01.2025 | 19.01.2025 | 26.01.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 77.1 | 78.3 | 78.1 | 78.1 |
Мишустин М.В. | 61 | 60.4 | 61.3 | 61.3 |
Медведев Д.А. | 41.6 | 38.4 | 36.8 | 41.3 |
Зюганов Г.А. | 37.2 | 35.5 | 32.6 | 33.3 |
Миронов С.М. | 32.1 | 30.3 | 26.4 | 30.4 |
Слуцкий Л.Э. | 25 | 22.7 | 20 | 21.5 |
Нечаев А.Г. | 10.2 | 8.3 | 8.1 | 9.9 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
27.12.2024 | 12.01.2025 | 19.01.2025 | 26.01.2025 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 44.2 | 46.5 | 47.8 | 46.7 |
Медведев Д.А. | 44.4 | 44.7 | 47.1 | 42.9 |
Миронов С.М. | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 35.6 |
Слуцкий Л.Э. | 35.9 | 36.4 | 36.1 | 34.9 |
Мишустин М.В. | 21.7 | 20.8 | 19.9 | 19.7 |
Нечаев А.Г. | 19.5 | 20.9 | 19.1 | 19.6 |
Путин В.В. | 18.7 | 17.5 | 17.7 | 18 |
Индекс
27.12.2024 | 12.01.2025 | 19.01.2025 | 26.01.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 58 | 61 | 60 | 60 |
Мишустин М.В. | 39 | 40 | 41 | 42 |
Медведев Д.А. | -3 | -6 | -10 | -1 |
Миронов С.М. | -4 | -6 | -10 | -5 |
Нечаев А.Г. | -9 | -13 | -11 | -10 |
Слуцкий Л.Э. | -11 | -14 | -16 | -13 |
Зюганов Г.А. | -7 | -11 | -15 | -14 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
30.09.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35.2 | 35.5 | 37 | 38.1 |
Мишустин М.В. | 14.7 | 14.1 | 14.6 | 16 |
Лавров С.В. | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.3 |
Зюганов Г.А. | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
Володин В.В. | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 2.8 |
Шойгу С.К. | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 |
Миронов С.М. | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
Бондаренко Н.Н. | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
Платошкин Н.Н. | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 9.6 | 8.9 | 8.6 | 9.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 32.3 | 33.5 | 32.6 | 32 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
30.09.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 9.9 | 7 | 7.1 | 6.1 |
Зюганов Г.А. | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.7 |
Путин В.В. | 6.1 | 5.8 | 5 | 5.1 |
Володин В.В. | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 |
Мишустин М.В. | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.4 |
Миронов С.М. | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 |
Лавров С.В. | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Грудинин П.Н. | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.7 |
Затрудняюсь ответить*** | 59.3 | 61.3 | 61.1 | 60.9 |
Индекс
30.09.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 29 | 30 | 32 | 33 |
Мишустин М.В. | 13 | 12 | 13 | 14 |
Лавров С.В. | 11 | 11 | 13 | 12 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Миронов С.М. | -1 | -1 | 0 | -1 |
Володин В.В. | -2 | -2 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -2 | -2 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -8 | -5 | -5 | -4 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.