Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
09.03.2025 | 16.03.2025 | 23.03.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 79.3 | 79.8 | 80.7 | 79.8 |
Мишустин М.В. | 61.6 | 62.4 | 61.8 | 61.8 |
Медведев Д.А. | 41.9 | 42.7 | 38.5 | 41.6 |
Зюганов Г.А. | 34.1 | 33.5 | 33.2 | 36.2 |
Миронов С.М. | 30.6 | 31.1 | 31.5 | 30.1 |
Слуцкий Л.Э. | 23.8 | 21.1 | 23.2 | 22.3 |
Нечаев А.Г. | 10.1 | 8.6 | 10.5 | 8.8 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
09.03.2025 | 16.03.2025 | 23.03.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Медведев Д.А. | 43.1 | 43.1 | 43.7 | 46.5 |
Зюганов Г.А. | 45.3 | 46.5 | 47.5 | 44.6 |
Миронов С.М. | 32.6 | 32.6 | 35.1 | 35.2 |
Слуцкий Л.Э. | 32.9 | 34.2 | 35.5 | 34.4 |
Мишустин М.В. | 19.7 | 18.4 | 19.3 | 19.5 |
Нечаев А.Г. | 16.4 | 17.2 | 18.8 | 19.2 |
Путин В.В. | 17 | 16 | 16 | 16.2 |
Индекс
09.03.2025 | 16.03.2025 | 23.03.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 62 | 64 | 65 | 64 |
Мишустин М.В. | 42 | 44 | 42 | 42 |
Медведев Д.А. | -1 | 0 | -5 | -5 |
Миронов С.М. | -2 | -1 | -4 | -5 |
Зюганов Г.А. | -11 | -13 | -14 | -8 |
Нечаев А.Г. | -6 | -9 | -8 | -10 |
Слуцкий Л.Э. | -9 | -13 | -12 | -12 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 38.1 | 35.8 | 37.5 | 38.6 |
Лавров С.В. | 13.3 | 12.6 | 18.6 | 19.8 |
Мишустин М.В. | 16 | 16.9 | 15.9 | 16.3 |
Володин В.В. | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
Зюганов Г.А. | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
Шойгу С.К. | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Миронов С.М. | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Грудинин П.Н. | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.2 |
Бондаренко Н.Н. | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9 |
Затрудняюсь ответить*** | 32 | 33.2 | 32.5 | 31.8 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 |
Зюганов Г.А. | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.4 |
Путин В.В. | 5.1 | 6 | 5.1 | 4.6 |
Володин В.В. | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
Миронов С.М. | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 |
Мишустин М.В. | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
Лавров С.В. | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 |
Бондаренко Н.Н. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Грудинин П.Н. | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
Затрудняюсь ответить*** | 60.9 | 59.9 | 62 | 61.4 |
Индекс
31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 33 | 30 | 32 | 34 |
Лавров С.В. | 12 | 12 | 18 | 19 |
Мишустин М.В. | 14 | 14 | 13 | 14 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Володин В.В. | -1 | -1 | -1 | 0 |
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -2 | -3 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -4 | -4 | -4 | -4 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.