Доверие политикам
Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
21.03.2021 | 28.03.2021 | 04.04.2021 | 11.04.2021 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.9 |
Мишустин М.В. | 53.3 | 52.5 | 53 | 51.9 |
Жириновский В.В. | 28.8 | 30.7 | 31.6 | 31.2 |
Зюганов Г.А. | 27.6 | 25.7 | 29 | 27 |
Миронов С.М. | 27.7 | 27.5 | 28.4 | 24.8 |
Медведев Д.А. | 21.6 | 22.5 | 21.1 | 21.2 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
21.03.2021 | 28.03.2021 | 04.04.2021 | 11.04.2021 | |
---|---|---|---|---|
Медведев Д.А. | 68.2 | 67 | 70.4 | 69.8 |
Зюганов Г.А. | 57.4 | 59.7 | 58.2 | 61.2 |
Жириновский В.В. | 62.6 | 61.1 | 60.9 | 60.7 |
Миронов С.М. | 44.9 | 44 | 47.5 | 40 |
Мишустин М.В. | 30.2 | 31.4 | 30.8 | 32.1 |
Путин В.В. | 30.5 | 30.3 | 29.9 | 30.6 |
Индекс
21.03.2021 | 28.03.2021 | 04.04.2021 | 11.04.2021 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35 | 35 | 36 | 34 |
Мишустин М.В. | 23 | 21 | 22 | 20 |
Миронов С.М. | -17 | -17 | -19 | -25 |
Жириновский В.В. | -34 | -30 | -29 | -30 |
Зюганов Г.А. | -30 | -34 | -29 | -34 |
Медведев Д.А. | -47 | -45 | -49 | -49 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
30.12.2020 | 01.01.2021 | 07.02.2021 | 04.04.2021 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 26.4 | 27.7 | 25.7 | 27 |
Шойгу С.К. | 13.6 | 13 | 12.7 | 13.1 |
Лавров С.В. | 10.2 | 11.8 | 10.4 | 11.1 |
Мишустин М.В. | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 9.3 |
Жириновский В.В. | 9.2 | 7.1 | 8.6 | 7.7 |
Зюганов Г.А. | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 |
Навальный А.А. | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.1 |
Грудинин П.Н. | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
Бондаренко Н.Н. | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 2.6 |
Миронов С.М. | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 |
Медведев Д.А. | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Платошкин Н.Н. | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 |
Фургал С.И. | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.6 |
Нет таких политиков*** | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.6 |
Затрудняюсь ответить*** | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 45.3 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
30.12.2020 | 01.01.2021 | 07.02.2021 | 04.04.2021 | |
---|---|---|---|---|
Жириновский В.В. | 21.8 | 23.9 | 23.8 | 22.7 |
Зюганов Г.А. | 9.8 | 12.5 | 11.6 | 11.7 |
Медведев Д.А. | 12.9 | 11.8 | 12.5 | 11.3 |
Путин В.В. | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
Навальный А.А. | 3.1 | 7.4 | 5.7 | 5.3 |
Мишустин М.В. | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
Миронов С.М. | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 |
Шойгу С.К. | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 |
Лавров С.В. | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 |
Грудинин П.Н. | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Платошкин Н.Н. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Фургал С.И. | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
Затрудняюсь ответить*** | 51.7 | 48.6 | 50.4 | 50.9 |
Индекс
30.12.2020 | 01.01.2021 | 07.02.2021 | 04.04.2021 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 18 | 19 | 16 | 18 |
Шойгу С.К. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Лавров С.В. | 10 | 11 | 10 | 10 |
Мишустин М.В. | 7 | 7 | 7 | 6 |
Грудинин П.Н. | 2 | 2 | 2 | 3 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 2 | 1 | 3 |
Фургал С.И. | 1 | 2 | 2 | 2 |
Платошкин Н.Н. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Миронов С.М. | 0 | -1 | -1 | 0 |
Навальный А.А. | 0 | -4 | -2 | -2 |
Зюганов Г.А. | -5 | -9 | -7 | -8 |
Медведев Д.А. | -11 | -10 | -10 | -9 |
Жириновский В.В. | -13 | -17 | -15 | -15 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.