Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
13.10.2024 | 20.10.2024 | 27.10.2024 | 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 77.1 | 78.5 | 78.2 | 79.4 |
Мишустин М.В. | 60.9 | 61.5 | 60.1 | 60.8 |
Медведев Д.А. | 39.3 | 39.1 | 40.6 | 39.8 |
Зюганов Г.А. | 31.4 | 31.3 | 32 | 30.7 |
Миронов С.М. | 26.9 | 26.6 | 26.4 | 27.5 |
Слуцкий Л.Э. | 18.1 | 21.6 | 19.4 | 20 |
Нечаев А.Г. | 8 | 8.9 | 9.2 | 8.9 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
13.10.2024 | 20.10.2024 | 27.10.2024 | 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 50.2 | 49.4 | 47.4 | 48.3 |
Медведев Д.А. | 46.7 | 46.3 | 44.8 | 43 |
Миронов С.М. | 36.6 | 38.1 | 37.8 | 35.8 |
Слуцкий Л.Э. | 38.5 | 35.4 | 36.2 | 35.4 |
Мишустин М.В. | 20.5 | 19.3 | 19.8 | 19.2 |
Нечаев А.Г. | 18.4 | 19.8 | 18.5 | 19 |
Путин В.В. | 18.4 | 17.4 | 17.4 | 16.5 |
Индекс
13.10.2024 | 20.10.2024 | 27.10.2024 | 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 59 | 61 | 61 | 63 |
Мишустин М.В. | 40 | 42 | 40 | 42 |
Медведев Д.А. | -8 | -7 | -4 | -3 |
Миронов С.М. | -10 | -11 | -11 | -8 |
Нечаев А.Г. | -10 | -11 | -9 | -10 |
Слуцкий Л.Э. | -20 | -14 | -17 | -15 |
Зюганов Г.А. | -19 | -18 | -15 | -18 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 39.1 | 37 | 35.2 | 35.5 |
Мишустин М.В. | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 14.1 |
Лавров С.В. | 13.3 | 11 | 12.5 | 12.5 |
Зюганов Г.А. | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
Володин В.В. | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Шойгу С.К. | 3 | 2.8 | 2.1 | 1.8 |
Миронов С.М. | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 |
Грудинин П.Н. | 1 | 0.7 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Бондаренко Н.Н. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 7.7 | 9.2 | 9.6 | 8.9 |
Затрудняюсь ответить*** | 32.8 | 32.1 | 32.3 | 33.5 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 7.3 | 9.2 | 9.9 | 7 |
Путин В.В. | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 5.8 |
Зюганов Г.А. | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.8 |
Володин В.В. | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
Мишустин М.В. | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Миронов С.М. | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
Лавров С.В. | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 |
Грудинин П.Н. | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 3.9 |
Затрудняюсь ответить*** | 61.6 | 59.9 | 59.3 | 61.3 |
Индекс
31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35 | 31 | 29 | 30 |
Мишустин М.В. | 14 | 13 | 13 | 12 |
Лавров С.В. | 13 | 10 | 11 | 11 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -2 | -2 | -2 | -2 |
Володин В.В. | -2 | -2 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -4 | -6 | -8 | -5 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.