Доверие политикам
Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
24.04.2022 | 01.05.2022 | 08.05.2022 | 15.05.2022 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 80.6 | 81.5 | 79.9 | 80.7 |
Мишустин М.В. | 63.7 | 63.5 | 62.1 | 61.2 |
Медведев Д.А. | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 36.1 |
Зюганов Г.А. | 29.6 | 32.9 | 33 | 32.4 |
Миронов С.М. | 27.2 | 28.9 | 29.9 | 29.5 |
Нечаев А.Г. | 7.4 | 9.2 | 10.1 | 9.3 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
24.04.2022 | 01.05.2022 | 08.05.2022 | 15.05.2022 | |
---|---|---|---|---|
Медведев Д.А. | 50 | 49.8 | 50.3 | 46.6 |
Зюганов Г.А. | 48.2 | 48 | 48.2 | 45 |
Миронов С.М. | 36.8 | 37 | 36.5 | 32.9 |
Мишустин М.В. | 20.7 | 20.6 | 21 | 21 |
Нечаев А.Г. | 18.2 | 20.3 | 19.9 | 17.3 |
Путин В.В. | 16.1 | 15.2 | 16.2 | 15.7 |
Индекс
24.04.2022 | 01.05.2022 | 08.05.2022 | 15.05.2022 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 65 | 66 | 64 | 65 |
Мишустин М.В. | 43 | 43 | 41 | 40 |
Миронов С.М. | -10 | -8 | -7 | -3 |
Нечаев А.Г. | -11 | -11 | -10 | -8 |
Медведев Д.А. | -17 | -15 | -15 | -11 |
Зюганов Г.А. | -19 | -15 | -15 | -13 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.01.2022 | 28.02.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 28.7 | 31.3 | 43.1 | 42.4 |
Лавров С.В. | 17.4 | 18.5 | 22.8 | 21 |
Шойгу С.К. | 17.4 | 18.8 | 21.1 | 18.9 |
Мишустин М.В. | 9.2 | 9.2 | 13.4 | 13.9 |
Володин В.В. | 2 | 2 | 2.7 | 4.2 |
Зюганов Г.А. | 3.5 | 4 | 4 | 3.9 |
Миронов С.М. | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.3 |
Навальный А.А. | 2.6 | 2.4 | 2 | 2 |
Грудинин П.Н. | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.3 |
Бондаренко Н.Н. | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 |
Платошкин Н.Н. | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1 |
Нет таких политиков*** | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 43.6 | 42.6 | 35.5 | 35.7 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.01.2022 | 28.02.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 15.5 | 14.7 | 11.2 | 10.7 |
Путин В.В. | 8.3 | 8.5 | 6.4 | 6.1 |
Володин В.В. | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 3.3 |
Миронов С.М. | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.1 |
Шойгу С.К. | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
Мишустин М.В. | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.2 |
Лавров С.В. | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Навальный А.А. | 2 | 2.6 | 2.8 | 1.9 |
Грудинин П.Н. | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Бондаренко Н.Н. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Нет таких политиков*** | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
Затрудняюсь ответить*** | 48.5 | 50.2 | 54.3 | 60.6 |
Индекс
31.01.2022 | 28.02.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 20 | 23 | 37 | 36 |
Лавров С.В. | 16 | 17 | 21 | 19 |
Шойгу С.К. | 16 | 17 | 19 | 16 |
Мишустин М.В. | 6 | 6 | 11 | 12 |
Грудинин П.Н. | 2 | 2 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 2 | 2 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 2 | 3 | 1 | 1 |
Володин В.В. | -1 | 0 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | 1 | 0 | -1 | 0 |
Миронов С.М. | -1 | -2 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -12 | -11 | -7 | -7 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.