Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
16.02.2025 | 23.02.2025 | 02.03.2025 | 09.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 79.5 | 79.8 | 78.7 | 79.3 |
Мишустин М.В. | 61.4 | 62.4 | 61.6 | 61.6 |
Медведев Д.А. | 39.6 | 39.8 | 37.8 | 41.9 |
Зюганов Г.А. | 33.1 | 33.5 | 32.7 | 34.1 |
Миронов С.М. | 28.2 | 26.3 | 26.9 | 30.6 |
Слуцкий Л.Э. | 21.4 | 22.1 | 21.5 | 23.8 |
Нечаев А.Г. | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 10.1 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
16.02.2025 | 23.02.2025 | 02.03.2025 | 09.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 48.6 | 46.2 | 49.1 | 45.3 |
Медведев Д.А. | 45 | 44.4 | 46.5 | 43.1 |
Слуцкий Л.Э. | 34.3 | 34.4 | 37.3 | 32.9 |
Миронов С.М. | 36.9 | 35.7 | 38.2 | 32.6 |
Мишустин М.В. | 19.9 | 18.7 | 19.7 | 19.7 |
Путин В.В. | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 17 |
Нечаев А.Г. | 19.5 | 18.2 | 20.3 | 16.4 |
Индекс
16.02.2025 | 23.02.2025 | 02.03.2025 | 09.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 63 | 63 | 62 | 62 |
Мишустин М.В. | 42 | 44 | 42 | 42 |
Медведев Д.А. | -5 | -5 | -9 | -1 |
Миронов С.М. | -9 | -9 | -11 | -2 |
Нечаев А.Г. | -12 | -10 | -11 | -6 |
Слуцкий Л.Э. | -13 | -12 | -16 | -9 |
Зюганов Г.А. | -15 | -13 | -16 | -11 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
30.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 37 | 38.1 | 35.8 | 37.5 |
Лавров С.В. | 14 | 13.3 | 12.6 | 18.6 |
Мишустин М.В. | 14.6 | 16 | 16.9 | 15.9 |
Зюганов Г.А. | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
Володин В.В. | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 |
Шойгу С.К. | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
Миронов С.М. | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
Бондаренко Н.Н. | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
Грудинин П.Н. | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
Платошкин Н.Н. | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 9.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 32.6 | 32 | 33.2 | 32.5 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
30.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.3 |
Шойгу С.К. | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 5.2 |
Путин В.В. | 5 | 5.1 | 6 | 5.1 |
Володин В.В. | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 3.8 |
Мишустин М.В. | 2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 |
Миронов С.М. | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
Лавров С.В. | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 |
Грудинин П.Н. | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
Затрудняюсь ответить*** | 61.1 | 60.9 | 59.9 | 62 |
Индекс
30.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 32 | 33 | 30 | 32 |
Лавров С.В. | 13 | 12 | 12 | 18 |
Мишустин М.В. | 13 | 14 | 14 | 13 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Миронов С.М. | 0 | -1 | -1 | -1 |
Володин В.В. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -2 | -2 | -3 | -2 |
Шойгу С.К. | -5 | -4 | -4 | -4 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.