Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит ежемесячные измерения одобрения деятельности общественных институтов.
Вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность:» (закрытый вопрос, один ответ).
ОДОБРЕНИЕ деятельности общественных институтов
31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Российская армия | 76.8 | 73.3 | 74.7 | 75.1 |
РПЦ | 63.2 | 61.3 | 60.9 | 61.8 |
Правоохранительные органы | 52.7 | 55.2 | 54.9 | 54.4 |
СМИ | 45 | 41.6 | 41.1 | 43.9 |
Судебная система | 38.8 | 36.8 | 38.1 | 38.4 |
Политические партии | 36.8 | 36.6 | 35.8 | 37.6 |
Общественная палата | 36.7 | 35.2 | 37.4 | 35.3 |
Профсоюзы | 30.8 | 30.4 | 30.3 | 30 |
Оппозиция | 24.5 | 23.2 | 23.9 | 25.8 |
НЕОДОБРЕНИЕ деятельности общественных институтов
31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
СМИ | 33.7 | 37.7 | 38.9 | 36.4 |
Оппозиция | 36.4 | 40.1 | 36.3 | 34.7 |
Судебная система | 32.5 | 33.5 | 30.1 | 31.7 |
Правоохранительные органы | 25.8 | 25.5 | 23.5 | 26.9 |
Политические партии | 25.5 | 27.2 | 25.3 | 26.5 |
Профсоюзы | 24.9 | 23.9 | 22.9 | 24.7 |
РПЦ | 17.9 | 20.9 | 20.1 | 19.6 |
Общественная палата | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 16.7 |
Российская армия | 9.8 | 12.3 | 10.7 | 11.6 |
ИНДЕКС ОДОБРЕНИЕ деятельности общественных институтов
31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Российская армия | 67 | 61 | 64 | 63 |
РПЦ | 45 | 40 | 41 | 42 |
Правоохранительные органы | 27 | 30 | 31 | 27 |
Общественная палата | 20 | 19 | 22 | 19 |
Политические партии | 11 | 9 | 11 | 11 |
СМИ | 11 | 4 | 2 | 7 |
Судебная система | 6 | 3 | 8 | 7 |
Профсоюзы | 6 | 7 | 7 | 5 |
Оппозиция | -12 | -17 | -12 | -9 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.