Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит ежемесячные измерения одобрения деятельности общественных институтов.
Вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность:» (закрытый вопрос, один ответ).
ОДОБРЕНИЕ деятельности общественных институтов
31.01.2023 | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 30.04.2023 | |
---|---|---|---|---|
Российская армия | 78.5 | 78.8 | 78.3 | 79.7 |
РПЦ | 63.8 | 64.1 | 63.8 | 66.9 |
Правоохранительные органы | 52.2 | 56.6 | 55.8 | 56.4 |
СМИ | 43.7 | 45 | 45.6 | 46.4 |
Политические партии | 36.9 | 40.6 | 39 | 42.2 |
Общественная палата | 38.3 | 41.1 | 39.1 | 40.9 |
Судебная система | 38 | 40.6 | 38.3 | 40 |
Профсоюзы | 31.3 | 32.8 | 32.4 | 35.1 |
Оппозиция | 28.6 | 27.6 | 27.2 | 28.8 |
НЕОДОБРЕНИЕ деятельности общественных институтов
31.01.2023 | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 30.04.2023 | |
---|---|---|---|---|
Оппозиция | 36.7 | 39 | 37.1 | 39.5 |
СМИ | 35.1 | 33.9 | 34.2 | 32.7 |
Судебная система | 30.1 | 29.3 | 29 | 31 |
Политические партии | 24.8 | 22.6 | 22.1 | 23.1 |
Правоохранительные органы | 23.9 | 23.2 | 22.3 | 22.8 |
Профсоюзы | 25.5 | 22.8 | 22.1 | 20.7 |
РПЦ | 18.8 | 17.5 | 17.4 | 17.1 |
Общественная палата | 15 | 15 | 14.5 | 15.5 |
Российская армия | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 8.6 |
ИНДЕКС ОДОБРЕНИЕ деятельности общественных институтов
31.01.2023 | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 30.04.2023 | |
---|---|---|---|---|
Российская армия | 69 | 70 | 69 | 71 |
РПЦ | 45 | 47 | 46 | 50 |
Правоохранительные органы | 28 | 33 | 34 | 34 |
Общественная палата | 23 | 26 | 25 | 25 |
Политические партии | 12 | 18 | 17 | 19 |
СМИ | 9 | 11 | 11 | 14 |
Профсоюзы | 6 | 10 | 10 | 14 |
Судебная система | 8 | 11 | 9 | 9 |
Оппозиция | -8 | -11 | -10 | -11 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.