Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
18.08.2024 | 25.08.2024 | 01.09.2024 | 08.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 78.2 | 75.7 | 75.5 | 77.2 |
Мишустин М.В. | 59.6 | 60.7 | 59.2 | 60.5 |
Медведев Д.А. | 38.5 | 36.3 | 38.9 | 39.3 |
Зюганов Г.А. | 33.9 | 30.4 | 32.6 | 31.6 |
Миронов С.М. | 27.6 | 24.5 | 25.3 | 25.6 |
Слуцкий Л.Э. | 20.2 | 21 | 19.5 | 19.3 |
Нечаев А.Г. | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 7.8 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
18.08.2024 | 25.08.2024 | 01.09.2024 | 08.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 46.6 | 51.4 | 48.5 | 49.4 |
Медведев Д.А. | 46.4 | 49.7 | 46.9 | 46.2 |
Миронов С.М. | 35.7 | 39 | 38 | 39.9 |
Слуцкий Л.Э. | 36.2 | 39.6 | 37.1 | 38.7 |
Мишустин М.В. | 19.1 | 20.6 | 21.4 | 20.2 |
Нечаев А.Г. | 16.9 | 19.9 | 18.2 | 19.7 |
Путин В.В. | 17.5 | 19.8 | 19.8 | 18.5 |
Индекс
18.08.2024 | 25.08.2024 | 01.09.2024 | 08.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 61 | 56 | 56 | 59 |
Мишустин М.В. | 41 | 40 | 38 | 40 |
Медведев Д.А. | -8 | -13 | -8 | -7 |
Слуцкий Л.Э. | -16 | -19 | -18 | -12 |
Миронов С.М. | -8 | -14 | -13 | -14 |
Зюганов Г.А. | -13 | -21 | -16 | -18 |
Нечаев А.Г. | -10 | -13 | -10 | -19 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.05.2024 | 30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 40.7 | 39.6 | 39.1 | 37 |
Мишустин М.В. | 21.2 | 16.2 | 16.1 | 15.4 |
Лавров С.В. | 15.1 | 14.6 | 13.3 | 11 |
Зюганов Г.А. | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 3.3 |
Шойгу С.К. | 6.5 | 4.3 | 3 | 2.8 |
Володин В.В. | 3.3 | 3.4 | 3 | 2.5 |
Миронов С.М. | 1 | 1 | 1.1 | 1 |
Грудинин П.Н. | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 |
Бондаренко Н.Н. | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Платошкин Н.Н. | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 7.2 | 8.3 | 7.7 | 9.2 |
Затрудняюсь ответить*** | 32.1 | 33.6 | 32.8 | 32.1 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.05.2024 | 30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 7.3 | 8 | 7.3 | 9.2 |
Путин В.В. | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.9 |
Зюганов Г.А. | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 5.5 |
Володин В.В. | 2 | 2 | 4.6 | 4.1 |
Мишустин М.В. | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
Миронов С.М. | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
Лавров С.В. | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
Грудинин П.Н. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.7 |
Затрудняюсь ответить*** | 61.9 | 62.8 | 61.6 | 59.9 |
Индекс
31.05.2024 | 30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 36 | 35 | 35 | 31 |
Мишустин М.В. | 19 | 14 | 14 | 13 |
Лавров С.В. | 14 | 14 | 13 | 10 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | 0 | |||
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -4 | -4 | -2 | -2 |
Володин В.В. | 1 | 1 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -1 | -4 | -4 | -6 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.