ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 24 по 28 апреля 2003 года.Распределение ответов приводятся в процентах от числа опрошенных.Опрос проводился в 100 населенных пунктах 40 регионов страны. Статистическая погрешность в пределах 3,4%.
Коротко о главном:
- ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 24 по 28 апреля 2003 года
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАЧАЛИ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ ИРАКА. КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ К ЭТОЙ АКЦИИ?
март | |
---|---|
С возмущением, негодованием | 83 |
Не вызвало ни одобрения, ни осуждения | 9 |
С одобрением | 2 |
Недостаточно хорошо знаю об этом | 5 |
Затруднились ответить | 1 |
С КАКИМИ ЧУВСТВАМИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВОЕННОЙ КАМПАНИИ США В ИРАКЕ?
апрель | |
---|---|
С возмущением, негодованием | 80 |
Не вызвало ни одобрения, ни осуждения | 11 |
С одобрением | 3 |
Недостаточно хорошо знаю об этом | 4 |
Затруднились ответить | 2 |
ЧТО У ВАС ЛИЧНО ВЫЗЫВАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В СВЯЗИ С НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИЕЙ ВОКРУГ ИРАКА?
Всего | |
---|---|
Окончание открытых военных действий, налаживание мирной жизни и порядка в Ираке | 31 |
Достойная позиция руководства России во время кризиса вокруг Ирака | 25 |
Падение диктаторского режима Саддама Хусейна | 20 |
Устранение очага войны и терроризма в регионе | 12 |
Другое | 1 |
Ничто не вызывает удовлетворения | 26 |
Не интересует эта тема | 4 |
Затруднились ответить | 5 |
А ЧТО ВАС ТРЕВОЖИТ В СВЯЗИ С НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИЕЙ ВОКРУГ ИРАКА?
Всего | |
---|---|
Жертвы, разрушения | 59 |
Превращение США в "мирового жандарма", наводящего свой порядок в мире | 39 |
Неправомерное использование силы со стороны США и Англии | 31 |
Неспособность России влиять на положение дел | 29 |
Появление новой зоны напряженности в Азии | 22 |
Другое | 1 |
Ничто не тревожит | 3 |
Не интересует эта тема | 3 |
Затруднились ответить | 2 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЦЕЛОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США в Афганистане?
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН? | |
---|---|
Дата проведения опроса | 11’2001 |
Поддерживали действия США | 46 |
Сдержанно относились к действиям США | 40 |
Отрицательно относились к действиям США | 4 |
Затруднились ответить | 10 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЦЕЛОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США в Ираке?
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН? | |
---|---|
Дата проведения опроса | 04’2003 |
Поддерживали действия США | 2 |
Сдержанно относились к действиям США | 39 |
Отрицательно относились к действиям США | 53 |
Затруднились ответить | 6 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЦЕЛОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США в Афганистане?
БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ? | |
---|---|
Дата проведения опроса | 11’2001 |
Поддерживали действия США | 35 |
Сдержанно относились к действиям США | 43 |
Отрицательно относились к действиям США | 6 |
Затруднились ответить | 16 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЦЕЛОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США в Ираке?
БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ? | |
---|---|
Дата проведения опроса | 04’2003 |
Поддерживали действия США | 2 |
Сдержанно относились к действиям США | 30 |
Отрицательно относились к действиям США | 56 |
Затруднились ответить | 12 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЦЕЛОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США в Афганистане?
РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? | |
---|---|
Дата проведения опроса | 11’2001 |
Поддерживали действия США | 29 |
Сдержанно относились к действиям США | 43 |
Отрицательно относились к действиям США | 10 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЦЕЛОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США в Ираке?
РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? | |
---|---|
Дата проведения опроса | 04’2003 |
Поддерживали действия США | 2 |
Сдержанно относились к действиям США | 25 |
Отрицательно относились к действиям США | 63 |
Затруднились ответить | 10 |
С КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОЦЕНОК ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДСТВА РОССИИ В ИРАКСКОМ КОНФЛИКТЕ ВЫ СКОРЕЕ СКЛОНЯЕТЕСЬ?
Всего | |
---|---|
Это были разумные, правильные действия | 45 |
Надо было более решительно выступать против действий США | 38 |
Надо было поддержать действия США | 3 |
Затруднились ответить | 14 |
ГОВОРЯТ, ЧТО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕЙСТВИЯ США, ШАНСЫ РОССИИ НА ВОЗВРАТ ИРАКСКИХ ДОЛГОВ И НА УЧАСТИЕ В ПОСЛЕВОЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ИРАКА СЕРЬЕЗНО УМЕНЬШИЛИСЬ. УЧИТЫВАЯ ЭТО, КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА РОССИИ?
Всего | |
---|---|
Это были разумные, правильные действия | 43 |
Надо было более решительно выступать против действий США | 29 |
Надо было поддержать действия США | 4 |
Затруднились ответить | 24 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, УСПЕХ США В ИРАКСКОЙ ВОЙНЕ ДОСТИГНУТ ...
Всего | |
---|---|
"Малой кровью" | 12 |
Слишком большой ценой | 28 |
Еще рано судить об успехе или неуспехе этой операции | 53 |
Затруднились ответить | 7 |
КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВИНОВАТ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВАХ ЭТОГО КОНФЛИКТА?
Всего | |
---|---|
Администрация США | 38 |
Режим Саддама Хусейна | 6 |
И та, и другая сторона | 50 |
Затруднились ответить | 6 |