Коротко о главном:
- Россияне представляют Японию в первую очередь как экономически и технологически развитую страну с богатыми традициями
- 31% опрошенных видят в Японии значимого партнёра России, 34% считают, что роль Японии для России возрастёт в будущем
- Мнения респондентов о путях решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов разделились: 53% считают, что они принадлежали и будут принадлежать России, 42% говорят о необходимости продолжения переговоров и достижения взаимной договорённости
Какой у вас сложился образ Японии? (закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Экономически сильная страна с развитыми технологиями | 86 |
Страна с богатыми традициями, историей и культурой | 84 |
Страна с красивой природой | 69 |
Страна, популяризирующая новую культуру, в том числе аниме, моду, японскую кухню | 67 |
Страна с высоким уровнем жизни | 66 |
Страна, которая после войны последовательно идет по пути мирного государства | 60 |
Страна, которую трудно понять | 41 |
Консервативная и закрытая страна | 40 |
Страна, придерживающаяся ценностей демократии и либерализма | 39 |
Страна, играющая лидирующую роль в международном сообществе | 39 |
Военная страна | 35 |
Страна, которую следует опасаться | 23 |
Нет конкретного образа | 4 |
Какие аспекты японской культуры вам интересны? (закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Японская кухня | 79 |
Архитектура | 78 |
Образ жизни, менталитет | 77 |
Чайная церемония | 72 |
Сумо, боевые искусства (карате, дзюдо, кендо и др.) | 61 |
Икебана | 56 |
Мода (включая кимоно) | 53 |
Бонсай | 49 |
Традиционный театр (Кабуки, Но, Кёген, Бунраку и др.) | 44 |
Каллиграфия | 44 |
Литература, хайку | 42 |
Кино, телесериалы | 41 |
Традиционная музыка (гагаку, кото, японские барабаны, сямисен и др.) | 40 |
Аниме | 30 |
Компьютерные игры | 25 |
Поп-музыка (J-POP) | 23 |
Манга | 21 |
Никакие | 1 |
Насколько важную роль, по вашему мнению, Япония играет в каждой из нижеперечисленных сфер? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %)
Играет очень важную роль | Играет скорее важную роль | Играет не очень важную роль | Играет совсем не важную роль | Не знаю | |
---|---|---|---|---|---|
Решение глобальных проблем | 30 | 40 | 20 | 5 | 5 |
Стабильность и развитие мировой экономики | 28 | 48 | 16 | 3 | 5 |
Содействие развитию международного сообщества | 15 | 42 | 26 | 6 | 11 |
Международная стабильность | 13 | 42 | 31 | 6 | 8 |
Сфера безопасности | 13 | 33 | 34 | 11 | 9 |
Какой из нижеперечисленных стран вы доверяете больше всего? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Китаю | 25 |
Японии | 9.9 |
Индии | 9.6 |
Германии | 4.6 |
Италии | 4.5 |
Франции | 4.1 |
Аргентине | 2 |
Бразилии | 1.8 |
Белоруссии | 1.6 |
Канаде | 1.3 |
Великобритании | 1 |
США | 1 |
Южной Корее | 0.7 |
Австралии | 0.7 |
Индонезии | 0.3 |
Турции | 0.3 |
Саудовской Аравии | 0.2 |
ЮАР | 0.1 |
Мексике | 0 |
Другой стране | 3.7 |
Никакой | 27 |
Как вы считаете, какие из нижеперечисленных стран сейчас являются важным партнером для России? (закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, %), Как вы считаете, какие из нижеперечисленных стран станут важным партнером России в будущем? (закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, %)
Сейчас | |
Китай | 68 |
Индия | 33 |
Япония | 31 |
Германия | 24 |
Бразилия | 20 |
Франция | 19 |
Аргентина | 17 |
Италия | 17 |
Южная Корея | 15 |
ЮАР | 10 |
США | 9 |
Мексика | 9 |
Великобритания | 9 |
Канада | 8 |
Саудовская Аравия | 8 |
Индонезия | 8 |
Австралия | 7 |
Турция | 7 |
Сирия | 1 |
Другая | 5 |
Не знаю | 12 |
Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения между Россией и Японией? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Дружественные | 32 |
Скорее дружественные | 46 |
Скорее недружественные | 14 |
Совсем не дружественные | 2 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
Может ли Россия доверять Японии как дружественной стране? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Может | 10 |
Скорее может | 42 |
Скорее не может | 29 |
Не может | 13 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
В каких сферах необходимо укреплять сотрудничество между Японией и Россией? (закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Наука и технологии | 90 |
Торговля и инвестиции | 79 |
Внешняя политика и безопасность | 74 |
Культура | 69 |
Энергетика | 66 |
Затрудняюсь ответить | 0 |
Представляет ли Япония военную угрозу для России? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Может представлять в будущем | 37 |
Не представляет | 58 |
Затрудняюсь ответить | 5 |
Знаете ли вы о том, что между Японией и Россией ведутся переговоры о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Знаю | 57 |
Не знал (а) | 31 |
Не знаю | 12 |
С какой точкой зрения вы согласны? (закрытый вопрос, один ответ, % от знающих о переговорах)
Все опрошенные | |
---|---|
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи принадлежат и будут принадлежать России | 53 |
Япония и Россия должны достичь взаимной договоренности по этому вопросу | 42 |
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи должны принадлежать Японии, так как на это имеются веские основания | 1 |
Другое | 1 |
Затрудняюсь ответить | 3 |