23 января 2026 г. Ниже представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента с 12 по 18 января 2026 г.* составил 75,2% (-2,6 п.п. за две недели). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 48,7% (-4,9 п.п. за две недели) и 46,6% (-5,0 п.п. за две недели) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов (-1,6 п.п. за две недели), Михаилу Мишустину — 59,8% (-3,6 п.п. за две недели), Геннадию Зюганову — 31,8% (-4,0 п.п. за две недели), Сергею Миронову — 27,6% опрошенных (-3,5 п.п. за две недели), Леониду Слуцкому — 21,3% (-1,1 п.п. за две недели), Алексею Нечаеву — 9,9% (+1,6 п.п. за две недели).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,8% (-0,3 п.п. за две недели), ЛДПР — 10,4% (-0,5 п.п. за две недели), КПРФ — 8,8% (-1,1 п.п. за две недели), «Новые люди» — 7,8% (+0,1 п.п. за две недели) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,0% (-0,7 п.п. за две недели).
Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?
(один ответ, в % от всех респондентов)
| 06.10-12.10.2025 | 13.10-19.10.2025 | 20.10-26.10.2025 | 27.10-02.11.2025 | 03.11-09.11.2025 | 10.11-16.11.2025 | 17.11-23.11.2025 | 24.11-30.11.2025 | 01.12-07.12.2025 | 08.12-14.12.2025 | 15.12-21.12.2025 | 22.12-28.12.2025 | 29.12-30.12.2025* | 12.01-18.01.2026** |
«Единая Россия» | 33,5 | 33,6 | 32,9 | 32,5 | 33,7 | 34,2 | 33,5 | 34,1 | 34,3 | 36,0 | 35,2 | 33,9 | 34,1 | 33,8 |
ЛДПР | 11,8 | 11,4 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,2 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,7 | 10,3 | 10,9 | 10,4 |
КПРФ | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 9,4 | 9,9 | 8,8 |
«Новые люди» | 7,8 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 8,1 | 7,7 | 7,8 |
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,7 | 5,0 |
Непарламентские партии | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 9,8 | 8,8 | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 9,1 |
Приду и испорчу бюллетень | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Затрудняюсь ответить | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 9,6 | 9,9 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 9,1 | 10,8 |
Не стал бы участвовать в выборах | 13,0 | 12,6 | 13,3 | 12,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,5 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 12,8 |
* Представлены данные за 2 дня опроса (29-30.12.2025). 31.12.2025 и 01.01-04.01.2026 опрос «Спутник» не проводился.
**05.01-11.01.2026 опрос «Спутник» не проводился.