10 февраля 2023 г. Ниже представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента с 30 января по 5 февраля 2023 года составил 75,0% (-0,7 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 53,0% (-0,5 п.п. за неделю) и 49,9% (-0,9 п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,0% респондентов (-1,2 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 61,5% (-1,0 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 33,1% (+2,0 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 29,3% опрошенных (-2,7 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 15,2% (-2,0 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 7,2% (-0,6 п.п. за неделю).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,1% (+1,2 п.п. за январь*). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в январе 2023 года, занимают Сергей Лавров 15,2%, (-0,5 п.п. за январь) и Михаил Мишустин 14,9%, (+2,9 п.п. за январь).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,7% (-0,7 п.п. за неделю), КПРФ — 10,9% (+0,7 п.п. за неделю), ЛДПР — 8,9% (+0,9 п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,2% (-0,8 п.п. за неделю) и «Новые люди» — 4,5% (+0,1 п.п. за неделю).
* За январь 2023 г. представлены данные за 9-31 января. C 1 по 8 января опрос не проводился
Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?
(респонденты сами называют политиков, любое число ответов, в % от всех респондентов, среднемесячный* показатель)
Доверие |
| Март, 22 | Апрель, 22 | Май, 22 | Июнь, 22 | Июль, 2022 | Август, 2022 | Сентябрь, 2022 | Октябрь, 2022 | Ноябрь, 2022 | Декабрь, 2022 | Январь, 2023 |
Путин В.В. | 43,1 | 42,4 | 39,4 | 40,7 | 39,2 | 37,9 | 40,0 | 39,8 | 37,3 | 35,9 | 37,1 |
Лавров С.В. | 22,8 | 21,0 | 18,5 | 19,0 | 20,5 | 16,7 | 17,1 | 15,9 | 17,7 | 15,7 | 15,2 |
Мишустин М.В | 13,4 | 13,9 | 12,0 | 12,9 | 13,0 | 14,0 | 12,1 | 12,2 | 12,9 | 12,0 | 14,9 |
Шойгу С.К. | 21,1 | 18,9 | 19,7 | 18,0 | 18,3 | 16,8 | 17,2 | 14,6 | 13,2 | 11,8 | 13,4 |
Зюганов Г.А. | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Миронов С.М. | 1,5 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Навальный А.А. | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2 | 1,9 |
Грудинин П.Н. | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
Бондаренко Н.Н. | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Платошкин Н.Н. | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
Недоверие |
Путин В.В. | 6,4 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 6,4 | 6,3 | 6,7 |
Шойгу С.К. | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
Лавров С.В. | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Мишустин М.В. | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,8 |
Грудинин П.Н. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Зюганов Г.А. | 11,2 | 10,7 | 8,7 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 6,6 | 5,9 | 6,9 |
Бондаренко Н.Н. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Навальный А.А. | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
Миронов С.М. | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Платошкин Н.Н. | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
* За январь 2023 г. представлены данные за 9-31 января. C 1 по 8 января опрос не проводился