19 марта 2021 г. Ниже представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента с 9 по 14 марта 2021 года составил 59,6% (-0,8п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 43% (+1,4п.п. за неделю) и 36,4% (+1п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65% респондентов (+0,9п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 53,3% (+1,2п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 31,5% (-1,5п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 27,2% (+0,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 25,8% опрошенных (-0,6п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 28,7%  (-1,6п.п. за неделю), КПРФ – 12,5% (+0,2п.п. за неделю), ЛДПР – 10,8% (0п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7,3% (-0,9п.п. за неделю).
                
                    
                
                
                    
                
             
        
    
            
                
                
                    
                
                
                    
    
        
            
    
            
                
    
            
                Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу  Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? 
            
        
            
        
            
    
            
                
    
            
                (один ответ, в % от всех респондентов)
            
        
            
        
            
        
    
                
                
     	 		 			   |  			28-30.12.20  |  			11-17.01.21  |  			18-24.01.21  |  			25-31.01.21  |  			01-07.02.21  |  			08-14.02.21  |  			15-21.02.21  |  			22-28.02.21  |  			01-07.03.21  |  			09-14.03.21  |  		
 	 	 		 			«Единая Россия»  |  			30,5  |  			30,9  |  			30,6  |  			30,9  |  			31,0  |  			30,2  |  			29,8  |  			29,4  |  			30,3  |  			28,7  |  		
 		 			КПРФ  |  			13,0  |  			13,0  |  			11,9  |  			11,2  |  			11,1  |  			11,6  |  			12,2  |  			12,4  |  			12,3  |  			12,5  |  		
 		 			ЛДПР  |  			12,0  |  			11,9  |  			10,9  |  			10,6  |  			9,6  |  			10,8  |  			10,2  |  			10,1  |  			10,8  |  			10,8  |  		
 		 			«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»*  |  			7,3  |  			6,6  |  			7,0  |  			6,2  |  			6,6  |  			7,4  |  			7,1  |  			8,4  |  			8,2  |  			7,3  |  		
 		 			Непарламентские партии  |  			13,1  |  			13,2  |  			12,7  |  			12,9  |  			13,5  |  			12,3  |  			13,7  |  			12,9  |  			12,2  |  			14,4  |  		
 		 			Приду и испорчу бюллетень  |  			1,6  |  			1,6  |  			1,7  |  			1,9  |  			1,9  |  			2,2  |  			1,9  |  			1,8  |  			2,0  |  			1,7  |  		
 		 			Затрудняюсь ответить  |  			12,6  |  			13,4  |  			14,7  |  			15,9  |  			16,2  |  			15,4  |  			14,9  |  			14,7  |  			14,0  |  			14,5  |  		
 		 			Не стал бы участвовать в выборах  |  			9,9  |  			9,4  |  			10,5  |  			10,4  |  			10,1  |  			10,1  |  			10,2  |  			10,3  |  			10,2  |  			10,1  |  		
 	 
*22 февраля 2021 года партия "Справедливая Россия" официально провела объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду".