МОСКВА, 10 ноября 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного доверию профессии полицейского в России. Опрос приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
 	 		 			Доверие полиции и ее подразделениям  |  		
 	 
Более половины россиян декларируют доверие к сотрудникам полиции своего региона (62%), за год показатель вырос на 5 п.п. (2021 г. — 57%). На протяжении последних четырех лет это значение не опускалось ниже 54%. Положительная динамика наблюдается и за более длительный период: за десять лет уровень доверия к сотрудникам полиции вырос в 1,7 раза (2012 г. — 35%), а доля определенно доверяющих — в 5 раз, с 3% до 15%. Не доверяют им сегодня треть россиян (32%), вдвое меньше в сравнении с 2012 годом (61%). Таким образом, расчетный индекс* в текущем году достиг отметки 30 пунктов — максимума за весь период измерений. 
 	 		 			 				- О доверии чаще заявляли молодежь 18-24 лет (73%), работники бюджетной сферы (70%) и граждане, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (69%). Показатель также выше на селе и в Дальневосточном федеральном округе (67% и 70% соответственно). 
  				- Чем выше оценка материального положения, тем выше уровень доверия: среди тех, кто доволен своим материальным положением, положительный ответ давали в 77% случаях, а среди тех, кто нет — в 44%. 
  			  |  		
 	 
Позитивные изменения касаются и доверия к отдельным подразделениям полиции. В целом доля доверяющих одиннадцати подразделениям варьируется в пределах от 40% до 64%. Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте и сотрудникам дежурной части. Соответствующий индекс** для первых составил 45 пунктов — за десять лет он вырос на четверть (+26 п., 2012 г. — 19 п.), для вторых — 42 пунктов (+22 п. к данным десятилетней давности). На третьем месте инспекторы по делам несовершеннолетних — о доверии им заявили чуть больше половины (55%), а расчетный индекс составил 38 пунктов (vs. 26 п. в 2012 г.). Далее следуют участковые уполномоченные полиции (35 п., +18 п. с 2012 г.) и работники уголовного розыска (35 п., +20 п.). Ощутимо выросло доверие в обществе к сотрудникам ППС: если в 2012 году индекс был −3 пункта, то сегодня 34. Больше всего россияне за этот период стали доверять работникам ГИБДД — расчетный показатель вырос на 48 пунктов (−14 пунктов vs. 34 п. в 2022 г.).
Индекс доверия сотрудникам туристической полиции в текущем году составляет 31 пункт (+5 п. с 2018 г.), следователям и дознавателям — 27 пунктов. Меньше всего в российском обществе доверяют сотрудникам подразделений по вопросам миграции (индекс — 23 п.) и сотрудникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков (индекс — 17 п.).
* Индекс доверия сотрудникам полиции региона показывает, как россияне доверяют полиции в своем регионе. Чем выше значение индекса, тем выше доверие полиции. Индекс строится на основе вопроса: «Скажите, пожалуйста, доверяете ли Вы сотрудникам полиции вашего региона или не доверяете?» путем разницы положительных и отрицательных ответов. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от −100 до 100.
** Индекс доверия отдельным подразделениям полиции показывает, как россияне доверяют различным подразделениям полиции. Чем выше значение индекса, тем выше доверие подразделениям полиции. Индекс строится на основе вопроса: «Оцените степень своего доверия или недоверия следующим подразделениям полиции…» путем разницы положительных и отрицательных ответов. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от −100 до 100.
                
                    
                
                
                    
                
             
        
                
                
                    
                
                
                    
    
        
            
    
            
                
    
            
                Оцените степень своего доверия или недоверия следующим подразделениям полиции… 
            
        
            
        
            
    
            
                
    
            
                (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от всех опрошенных)
            
        
            
        
            
        
    
                
                
     	 		 			|   |  			  |  			Полностью доверяю  |  			Скорее доверяю  |  			Скорее не доверяю  |  			Совсем не доверяю  |  			Затрудняюсь ответить  |  			Индекс доверия подразделениям полиции  |  		
 	 	 		 			Полиции на транспорте (железнодорожный, водный, авиатранспорт)  |  			2012 г.*  |  			8  |  			45  |  			26  |  			8  |  			13  |  			19  |  		
 		 			2018 г.  |  			21  |  			44  |  			10  |  			4  |  			21  |  			51  |  		
 		 			2019 г.  |  			17  |  			49  |  			10  |  			5  |  			19  |  			51  |  		
 		 			2020 г.  |  			15  |  			47  |  			10  |  			4  |  			24  |  			48  |  		
 		 			2021 г.  |  			16  |  			43  |  			8  |  			5  |  			27  |  			46  |  		
 		 			2022 г.  |  			13  |  			50  |  			12  |  			6  |  			19  |  			45  |  		
 		 			Сотрудникам дежурной части  |  			2012 г.*  |  			8  |  			45  |  			25  |  			8  |  			14  |  			20  |  		
 		 			2018 г.  |  			17  |  			46  |  			13  |  			8  |  			16  |  			42  |  		
 		 			2019 г.  |  			14  |  			49  |  			15  |  			8  |  			14  |  			40  |  		
 		 			2020 г.  |  			15  |  			50  |  			13  |  			8  |  			14  |  			44  |  		
 		 			2021 г  |  			18  |  			45  |  			14  |  			7  |  			15  |  			42  |  		
 		 			2022 г.  |  			13  |  			51  |  			15  |  			7  |  			14  |  			42  |  		
 		 			Инспекторам по делам несовершеннолетних  |  			2012 г.*  |  			10  |  			43  |  			20  |  			7  |  			20  |  			26  |  		
 		 			2018 г.  |  			19  |  			38  |  			11  |  			8  |  			24  |  			38  |  		
 		 			2019 г.  |  			16  |  			41  |  			13  |  			7  |  			23  |  			37  |  		
 		 			2020 г.  |  			17  |  			42  |  			12  |  			7  |  			22  |  			40  |  		
 		 			2021 г.  |  			19  |  			37  |  			12  |  			6  |  			25  |  			38  |  		
 		 			2022 г.  |  			16  |  			39  |  			11  |  			6  |  			28  |  			38  |  		
 		 			Участковым уполномоченным полиции  |  			2012 г.*  |  			8  |  			46  |  			28  |  			9  |  			9  |  			17  |  		
 		 			2018 г.  |  			18  |  			43  |  			14  |  			10  |  			15  |  			37  |  		
 		 			2019 г.  |  			15  |  			44  |  			17  |  			10  |  			14  |  			32  |  		
 		 			2020 г.  |  			17  |  			46  |  			15  |  			9  |  			13  |  			39  |  		
 		 			2021 г.  |  			19  |  			44  |  			15  |  			9  |  			12  |  			39  |  		
 		 			2022 г.  |  			18  |  			42  |  			15  |  			10  |  			15  |  			35  |  		
 		 			Работникам уголовного розыска  |  			2012 г.*  |  			8  |  			41  |  			27  |  			7  |  			17  |  			15  |  		
 		 			2018 г.  |  			15  |  			43  |  			15  |  			8  |  			19  |  			35  |  		
 		 			2019 г.  |  			13  |  			42  |  			16  |  			10  |  			19  |  			29  |  		
 		 			2020 г.  |  			14  |  			44  |  			15  |  			9  |  			18  |  			34  |  		
 		 			2021 г.  |  			16  |  			42  |  			14  |  			8  |  			19  |  			36  |  		
 		 			2022 г.  |  			16  |  			41  |  			13  |  			9  |  			21  |  			35  |  		
 		 			Сотрудникам патрульно-постовой службы  |  			2012 г.*  |  			5  |  			38  |  			35  |  			11  |  			11  |  			-3  |  		
 		 			2018 г.  |  			13  |  			43  |  			18  |  			10  |  			16  |  			28  |  		
 		 			2019 г.  |  			11  |  			43  |  			19  |  			12  |  			15  |  			23  |  		
 		 			2020 г.  |  			13  |  			45  |  			19  |  			11  |  			12  |  			28  |  		
 		 			2021 г.  |  			14  |  			44  |  			17  |  			10  |  			15  |  			31  |  		
 		 			2022 г.  |  			14  |  			45  |  			16  |  			9  |  			16  |  			34  |  		
 		 			Сотрудникам туристической полиции  |  			2018 г.  |  			12  |  			34  |  			14  |  			6  |  			34  |  			26  |  		
 		 			2019 г.  |  			10  |  			34  |  			16  |  			8  |  			32  |  			20  |  		
 		 			2020 г.  |  			8  |  			32  |  			9  |  			5  |  			46  |  			26  |  		
 		 			2021 г.  |  			7  |  			30  |  			8  |  			6  |  			49  |  			23  |  		
 		 			2022 г.  |  			8  |  			32  |  			6  |  			3  |  			51  |  			31  |  		
 		 			Следователям и дознавателям  |  			2018 г.  |  			12  |  			38  |  			16  |  			9  |  			25  |  			25  |  		
 		 			2019 г.  |  			10  |  			40  |  			19  |  			11  |  			20  |  			20  |  		
 		 			2020 г.  |  			10  |  			40  |  			18  |  			12  |  			20  |  			20  |  		
 		 			2021 г.  |  			12  |  			39  |  			17  |  			11  |  			20  |  			23  |  		
 		 			2022 г.  |  			12  |  			40  |  			14  |  			11  |  			23  |  			27  |  		
 		 			Сотрудникам подразделений по вопросам миграции  |  			2018 г.  |  			13  |  			34  |  			14  |  			11  |  			28  |  			22  |  		
 		 			2019 г.  |  			11  |  			35  |  			15  |  			12  |  			27  |  			19  |  		
 		 			2020 г.  |  			10  |  			35  |  			17  |  			9  |  			29  |  			19  |  		
 		 			2021 г.  |  			11  |  			33  |  			14  |  			9  |  			33  |  			21  |  		
 		 			2022 г.  |  			10  |  			33  |  			14  |  			6  |  			37  |  			23  |  		
 		 			Сотрудникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков  |  			2018 г.  |  			17  |  			32  |  			16  |  			14  |  			21  |  			19  |  		
 		 			2019 г.  |  			14  |  			31  |  			20  |  			15  |  			20  |  			10  |  		
 		 			2020 г.  |  			15  |  			32  |  			18  |  			14  |  			21  |  			15  |  		
 		 			2021 г.  |  			15  |  			30  |  			17  |  			13  |  			25  |  			15  |  		
 		 			2022 г.  |  			15  |  			31  |  			15  |  			14  |  			25  |  			17  |  		
 		 			Работникам ГИБДД  |  			2012 г.*  |  			5  |  			34  |  			38  |  			15  |  			8  |  			-14  |  		
 		 			2018 г.  |  			13  |  			40  |  			19  |  			15  |  			13  |  			19  |  		
 		 			2019 г.  |  			10  |  			42  |  			22  |  			15  |  			11  |  			15  |  		
 		 			2020 г.  |  			13  |  			40  |  			23  |  			15  |  			9  |  			15  |  		
 		 			2021 г.  |  			14  |  			41  |  			20  |  			14  |  			12  |  			21  |  		
 		 			2022 г.  |  			16  |  			46  |  			18  |  			10  |  			10  |  			34  |  		
 	 
* Опросы проводились методом поквартирных face-to-face интервью (проект «Экспресс»), выборка стратифицированная многоступенчатая с квотами по социально-демографическим параметрам, репрезентирует население РФ 18 лет и старше по типу населенного пункта, полу, возрасту, образованию и федеральному округу. Объем выборки составляет 1600 респондентов.
                
                    
                
                
                    
                
             
        
    
            
«Целенаправленная работа по повышению эффективности подразделений полиции и изменению отношения в обществе к представителям этой профессии за последние 10 лет показала убедительный положительный результат. Таким кардинальным ростом доверия за этот период мало кто из институтов власти может похвастаться. Воля руководства, системность решений, работа с обратной связью от населения, вовлечение во взаимодействие со структурами МВД общественных советов и неравнодушных граждан по всем регионам, убедительная медийная поддержка оказали определяющее влияние на позитивное общественное отношение».
Перейти к странице эксперта