Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
13.04.2025 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 79.2 | 80.2 | 79.4 | 80.6 |
Мишустин М.В. | 62.8 | 62.4 | 61.5 | 62.8 |
Медведев Д.А. | 37.9 | 41.1 | 43 | 41.6 |
Зюганов Г.А. | 33.9 | 32.9 | 34.2 | 35.2 |
Миронов С.М. | 28.3 | 28.4 | 29.5 | 31.3 |
Слуцкий Л.Э. | 21.9 | 19.9 | 23.9 | 24.4 |
Нечаев А.Г. | 7.8 | 8.1 | 10.3 | 10.5 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
13.04.2025 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 46.8 | 45.9 | 44.6 | 43.8 |
Медведев Д.А. | 47.6 | 44.4 | 43.8 | 43.4 |
Слуцкий Л.Э. | 34.2 | 35.3 | 35.1 | 32.9 |
Миронов С.М. | 37.6 | 35.4 | 35.7 | 31.7 |
Мишустин М.В. | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 18.7 |
Нечаев А.Г. | 20.1 | 19.5 | 18 | 16.7 |
Путин В.В. | 16.2 | 15.7 | 16.7 | 15.8 |
Индекс
13.04.2025 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 63 | 65 | 63 | 65 |
Мишустин М.В. | 44 | 44 | 42 | 44 |
Миронов С.М. | -9 | -7 | -6 | 0 |
Медведев Д.А. | -10 | -3 | -1 | -2 |
Нечаев А.Г. | -12 | -11 | -11 | -6 |
Зюганов Г.А. | -13 | -13 | -10 | -9 |
Слуцкий Л.Э. | -12 | -15 | -8 | -9 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | 30.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35.8 | 37.5 | 38.6 | 36.5 |
Лавров С.В. | 12.6 | 18.6 | 19.8 | 18.7 |
Мишустин М.В. | 16.9 | 15.9 | 16.3 | 17.4 |
Зюганов Г.А. | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 |
Володин В.В. | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 |
Шойгу С.К. | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Миронов С.М. | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
Грудинин П.Н. | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
Платошкин Н.Н. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 9.7 | 9.1 | 9 | 9.4 |
Затрудняюсь ответить*** | 33.2 | 32.5 | 31.8 | 31.5 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | 30.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
Путин В.В. | 6 | 5.1 | 4.6 | 5.1 |
Шойгу С.К. | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5 |
Володин В.В. | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
Мишустин М.В. | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.7 |
Миронов С.М. | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
Лавров С.В. | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
Грудинин П.Н. | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 59.9 | 62 | 61.4 | 61.9 |
Индекс
31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | 30.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 30 | 32 | 34 | 31 |
Лавров С.В. | 12 | 18 | 19 | 17 |
Мишустин М.В. | 14 | 13 | 14 | 15 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 0 |
Володин В.В. | -1 | -1 | 0 | 0 |
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -3 | -2 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -4 | -4 | -4 | -3 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.