Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
12.11.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 78.8 | 78.6 | 78.5 | 78.5 |
Мишустин М.В. | 61.1 | 61.6 | 61.1 | 61.9 |
Медведев Д.А. | 38.6 | 41.4 | 40.3 | 38.1 |
Зюганов Г.А. | 32.6 | 30.4 | 32.1 | 31.5 |
Миронов С.М. | 30.6 | 28.8 | 29.4 | 27.9 |
Слуцкий Л.Э. | 15 | 17.2 | 17 | 18.3 |
Нечаев А.Г. | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 8.4 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
12.11.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 48.9 | 49.9 | 50.7 | 49.9 |
Медведев Д.А. | 45.4 | 45.2 | 46.1 | 46.7 |
Миронов С.М. | 36.3 | 35.2 | 36.8 | 35.5 |
Слуцкий Л.Э. | 30.3 | 30 | 30.1 | 29.7 |
Мишустин М.В. | 18.8 | 18.9 | 19.8 | 18.9 |
Путин В.В. | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.3 |
Нечаев А.Г. | 16.2 | 16.8 | 16.7 | 17.1 |
Индекс
12.11.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 62 | 61 | 61 | 61 |
Мишустин М.В. | 42 | 43 | 41 | 43 |
Миронов С.М. | -6 | -6 | -7 | -8 |
Медведев Д.А. | -7 | -4 | -6 | -9 |
Нечаев А.Г. | -8 | -8 | -9 | -9 |
Слуцкий Л.Э. | -15 | -13 | -13 | -11 |
Зюганов Г.А. | -16 | -20 | -19 | -18 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.08.2023 | 30.09.2023 | 31.10.2023 | 30.11.2023 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35.5 | 36 | 37.3 | 37.3 |
Мишустин М.В. | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 16.6 |
Лавров С.В. | 12.6 | 14.7 | 15.3 | 15.4 |
Шойгу С.К. | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 8 |
Зюганов Г.А. | 3.4 | 3.6 | 3 | 3 |
Володин В.В. | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
Миронов С.М. | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Грудинин П.Н. | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
Навальный А.А. | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
Платошкин Н.Н. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Бондаренко Н.Н. | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Нет таких политиков*** | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
Затрудняюсь ответить*** | 43.9 | 42.9 | 42.2 | 42 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.08.2023 | 30.09.2023 | 31.10.2023 | 30.11.2023 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 6.4 |
Путин В.В. | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 5.9 |
Шойгу С.К. | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5 |
Володин В.В. | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 |
Мишустин М.В. | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Миронов С.М. | 2 | 1.9 | 2.3 | 2 |
Навальный А.А. | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
Лавров С.В. | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 |
Бондаренко Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Грудинин П.Н. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Нет таких политиков*** | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Затрудняюсь ответить*** | 65.4 | 66.5 | 65.7 | 66.5 |
Индекс
31.08.2023 | 30.09.2023 | 31.10.2023 | 30.11.2023 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 29 | 29 | 32 | 31 |
Лавров С.В. | 11 | 13 | 14 | 15 |
Мишустин М.В. | 13 | 13 | 13 | 14 |
Шойгу С.К. | -1 | 1 | 1 | 3 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 2 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Миронов С.М. | 0 | 0 | -1 | 0 |
Навальный А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 0 |
Володин В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зюганов Г.А. | -2 | -3 | -3 | -3 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.