Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
29.09.2024 | 06.10.2024 | 13.10.2024 | 20.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 77.2 | 78 | 77.1 | 78.5 |
Мишустин М.В. | 60.1 | 60.3 | 60.9 | 61.5 |
Медведев Д.А. | 39.9 | 40.3 | 39.3 | 39.1 |
Зюганов Г.А. | 32.3 | 34.2 | 31.4 | 31.3 |
Миронов С.М. | 25.8 | 26.2 | 26.9 | 26.6 |
Слуцкий Л.Э. | 18.3 | 19.2 | 18.1 | 21.6 |
Нечаев А.Г. | 7.3 | 7.9 | 8 | 8.9 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
29.09.2024 | 06.10.2024 | 13.10.2024 | 20.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 48.1 | 45.2 | 50.2 | 49.4 |
Медведев Д.А. | 45.3 | 45 | 46.7 | 46.3 |
Миронов С.М. | 38.4 | 37.4 | 36.6 | 38.1 |
Слуцкий Л.Э. | 38.6 | 35.3 | 38.5 | 35.4 |
Нечаев А.Г. | 19.2 | 19 | 18.4 | 19.8 |
Мишустин М.В. | 19.5 | 19.6 | 20.5 | 19.3 |
Путин В.В. | 18 | 17.7 | 18.4 | 17.4 |
Индекс
29.09.2024 | 06.10.2024 | 13.10.2024 | 20.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 59 | 60 | 59 | 61 |
Мишустин М.В. | 41 | 41 | 40 | 42 |
Медведев Д.А. | -5 | -5 | -8 | -7 |
Миронов С.М. | -13 | -11 | -10 | -11 |
Нечаев А.Г. | -12 | -11 | -10 | -11 |
Слуцкий Л.Э. | -20 | -16 | -20 | -14 |
Зюганов Г.А. | -16 | -11 | -19 | -18 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 39.6 | 39.1 | 37 | 35.2 |
Мишустин М.В. | 16.2 | 16.1 | 15.4 | 14.7 |
Лавров С.В. | 14.6 | 13.3 | 11 | 12.5 |
Зюганов Г.А. | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 3.6 |
Володин В.В. | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.4 |
Шойгу С.К. | 4.3 | 3 | 2.8 | 2.1 |
Миронов С.М. | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 |
Грудинин П.Н. | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Платошкин Н.Н. | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 8.3 | 7.7 | 9.2 | 9.6 |
Затрудняюсь ответить*** | 33.6 | 32.8 | 32.1 | 32.3 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 8 | 7.3 | 9.2 | 9.9 |
Путин В.В. | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 6.1 |
Зюганов Г.А. | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
Володин В.В. | 2 | 4.6 | 4.1 | 4.4 |
Мишустин М.В. | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
Миронов С.М. | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
Лавров С.В. | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
Грудинин П.Н. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Н.Н. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 62.8 | 61.6 | 59.9 | 59.3 |
Индекс
30.06.2024 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 35 | 35 | 31 | 29 |
Мишустин М.В. | 14 | 14 | 13 | 13 |
Лавров С.В. | 14 | 13 | 10 | 11 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -4 | -2 | -2 | -2 |
Володин В.В. | 1 | -2 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -4 | -4 | -6 | -8 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.