Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
10.11.2024 | 17.11.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 76.8 |
Мишустин М.В. | 60.3 | 61.4 | 61.4 | 60.4 |
Медведев Д.А. | 41.4 | 40.8 | 39.3 | 42.5 |
Зюганов Г.А. | 31.1 | 33.5 | 32.5 | 32.9 |
Миронов С.М. | 26.9 | 27 | 27.6 | 30.5 |
Слуцкий Л.Э. | 21.9 | 23.1 | 23.6 | 22.4 |
Нечаев А.Г. | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 9.2 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
10.11.2024 | 17.11.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 45.5 |
Медведев Д.А. | 42 | 44.7 | 44.6 | 40.9 |
Слуцкий Л.Э. | 33.8 | 35.8 | 34.6 | 33.7 |
Миронов С.М. | 35.5 | 36.6 | 35.9 | 32.6 |
Мишустин М.В. | 20 | 19.5 | 18.9 | 18.9 |
Нечаев А.Г. | 17.8 | 18.5 | 16.6 | 17.3 |
Путин В.В. | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 16.8 |
Индекс
10.11.2024 | 17.11.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 62 | 62 | 62 | 62 |
Мишустин М.В. | 40 | 42 | 42 | 42 |
Медведев Д.А. | -1 | -4 | -5 | 2 |
Миронов С.М. | -9 | -10 | -8 | -2 |
Нечаев А.Г. | -9 | -10 | -8 | -8 |
Слуцкий Л.Э. | -12 | -13 | -11 | -11 |
Зюганов Г.А. | -17 | -14 | -15 | -13 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 37 | 35.2 | 35.5 | 37 |
Мишустин М.В. | 15.4 | 14.7 | 14.1 | 14.6 |
Лавров С.В. | 11 | 12.5 | 12.5 | 14 |
Зюганов Г.А. | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
Володин В.В. | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.3 |
Шойгу С.К. | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
Миронов С.М. | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Грудинин П.Н. | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
Платошкин Н.Н. | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 8.6 |
Затрудняюсь ответить*** | 32.1 | 32.3 | 33.5 | 32.6 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 9.2 | 9.9 | 7 | 7.1 |
Зюганов Г.А. | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.5 |
Путин В.В. | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 5 |
Володин В.В. | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Мишустин М.В. | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |
Миронов С.М. | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
Лавров С.В. | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Грудинин П.Н. | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Н.Н. | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
Затрудняюсь ответить*** | 59.9 | 59.3 | 61.3 | 61.1 |
Индекс
31.08.2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 31 | 29 | 30 | 32 |
Лавров С.В. | 10 | 11 | 11 | 13 |
Мишустин М.В. | 13 | 13 | 12 | 13 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 0 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | 0 |
Навальный А.А. | ||||
Володин В.В. | -2 | -2 | -2 | -1 |
Зюганов Г.А. | -2 | -2 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -6 | -8 | -5 | -5 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.