
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Уровень одобрения деятельности Президента РФ составил 64,2%
- О своем доверии Владимиру Путину заявили 71,7% россиян.
Данные опросов комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: "Политические индикаторы прошедшей недели в целом стабильны и находятся в рамках сформировавшихся коридоров значений. Это касается в том числе и оценок деятельности, показателей доверия главе государства. Текущая динамика носит колебательный характер. Колебания большинства показателей составляют несколько десятых процента, что меньше погрешности исследования".
Одобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)
01-07.04.19 | 08-14.04.19 | 15-21.04.19 | 22-28.04.19 | 29.04– 05.05.19 | 06-12.05.19 | 13-19.05.19 | 20-26.05.19 | 27.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент России | 65.3 | 65.7 | 63.6 | 66,1 | 65.5 | 65.3 | 65.8 | 64.5 | 63.9 | 64.2 |
Председатель Правительства России | 38.5 | 38.3 | 37.6 | 39 | 38.9 | 38.5 | 38.4 | 37.4 | 37.5 | 38.3 |
Правительство России | 42.4 | 42.8 | 41.3 | 43.6 | 42.8 | 43.2 | 42.4 | 42.7 | 42 | 41.1 |
*По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ по каждому институту)
НЕодобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)
01-07.04.19 | 08-14.04.19 | 15-21.04.19 | 22-28.04.19 | 29.04– 05.05.19 | 06-12.05.19 | 13-19.05.19 | 20-26.05.19 | 27.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент России | 26.1 | 25.8 | 27.5 | 26 | 26.3 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 27.4 | 27.7 |
Председатель Правительства России | 46.9 | 46.8 | 49 | 46.7 | 46.9 | 45.9 | 47 | 47.8 | 47.8 | 48.1 |
Правительство России | 45.5 | 44.7 | 47 | 44.8 | 44.8 | 44.3 | 45.2 | 45.3 | 46 | 47.3 |
*По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ по каждому институту)
Доверие политикам один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)
29.05.2019 | 30.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|
Путин В.В. | 72.3 | 72,4 | 71.7 |
Медведев Д.А. | 37 | 39 | 37.8 |
Жириновский В.В. | 36.1 | 35.3 | 34.1 |
Зюганов Г.А. | 32.6 | 34.7 | 33.7 |
Миронов С.М. | 26.7 | 27.9 | 26.6 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?»
НЕдоверие политикам (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)
29.05.2019 | 30.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|
Путин В.В. | 23.7 | 24.3 | 25 |
Медведев Д.А. | 58.1 | 57.3 | 57.7 |
Жириновский В.В. | 58.2 | 58.2 | 58.5 |
Зюганов Г.А. | 57.4 | 55.2 | 55.6 |
Миронов С.М. | 49.3 | 50.5 | 51.5 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?»
Доверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
01-07.04.19 | 08-14.04.19 | 15-21.04.19 | 22-28.04.19 | 29.04– 05.05.19 | 06-12.05.19 | 13-19.05.19 | 20-26.05.19 | 27.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 33.6 | 32.9 | 32.6 | 33.5 | 33 | 33.1 | 31.7 | 30.5 | 31.5 | 31.1 |
Шойгу С.К. | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 15.6 | 13.5 | 15 | 14.8 | 15.1 | 15 | 13.2 |
Лавров С.В. | 11.4 | 12 | 11.1 | 11.3 | 10.5 | 12.2 | 13 | 12 | 11.5 | 11.4 |
Жириновский В.В. | 8,8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 8.4 | 8,8 | 9.5 | 8,8 | 8.6 |
Медведев Д.А. | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8,3 | 7.6 | 7.2 | 8.1 | 7.7 |
Зюганов Г.А. | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 5.5 |
Грудинин П.Н. | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.6 |
Миронов С.М. | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Навальный А.А. | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
Собчак К.А. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
*По вопросу «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?»
НЕдоверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
01-07.04.19 | 08-14.04.19 | 15-21.04.19 | 22-28.04.19 | 29.04– 05.05.19 | 06-12.05.19 | 13-19.05.19 | 20-26.05.19 | 27.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жириновский В.В. | 22.2 | 22.7 | 23.4 | 24 | 22.8 | 22.3 | 22.9 | 24.9 | 22 | 21.2 |
Медведев Д.А. | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 |
Зюганов Г.А. | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 10.4 | 9,7 | 10 | 10.6 | 9.1 | 9,3 |
Собчак К.А. | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2 |
Путин В.В. | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 |
Навальный А.А. | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 |
Миронов С.М. | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 |
Грудинин П.Н. | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Шойгу С.К. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Лавров С.В. | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
*По вопросу «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (любое число ответов)
Электоральные рейтинги политических партий (% респондентов)
01-07.04.19 | 08-14.04.19 | 15-21.04.19 | 22-28.04.19 | 29.04– 05.05.19 | 06-12.05.19 | 13-19.05.19 | 20-26.05.19 | 27.05-02.06.19 | 03-09.06.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Единая Россия» | 35.5 | 35.1 | 34.6 | 34 | 34.5 | 35 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 33.7 |
КПРФ | 15.1 | 15.8 | 15.6 | 16.3 | 15.3 | 14.7 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 15.8 |
ЛДПР | 11.5 | 12 | 11.8 | 12.9 | 11.9 | 12 | 11.2 | 12.1 | 12.5 | 12 |
«Справедливая Россия» | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.8 |
Непарламентские партии | 9.5 | 9,7 | 10 | 9.1 | 9.5 | 9,2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.1 |
Приду и испорчу бюллетень | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
Затрудняюсь ответить | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13 | 12.7 |
Не стал бы участвовать в выборах | 8.5 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 8,2 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?» (закрытый вопрос, один ответ). С 23.01.2018 вариант ответа «затрудняюсь ответить» зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась)
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.