
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Результатам опросов россияне склонны доверять и считать их полезными.
Как Вы думаете, результаты опросов общественного мнения в целом отражают или не отражают действительные мнения граждан? (закрытый вопрос, один ответ)
2005 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Безусловно, отражают | 25 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 |
Скорее отражают | 51 | 55 | 49 | 50 | 51 | 51 |
Скорее не отражают | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 15 |
Безусловно, не отражают | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 17 | 14 | 12 | 8 | 15 |
Как Вы думаете, а в принципе опросы общественного мнения нужны или не нужны? (закрытый вопрос, один ответ)
2005 г. | 2008 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
---|---|---|---|---|
Безусловно, нужны | 38 | 24 | 27 | 23 |
Скорее нужны | 47 | 52 | 44 | 46 |
Скорее не нужны | 7 | 8 | 11 | 10 |
Безусловно, не нужны | 1 | 2 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 8 | 15 | 16 | 19 |
Почему Вы так считаете? (открытый вопрос, любое число ответов, в % от тех, кто считает, что опросы нужны)
2012 г. | 2013 г. | |
---|---|---|
Необходимо знать общественное мнение, о чем думает народ | 42 | 49 |
Власть должна знать мнение людей для решения их проблем | 40 | 30 |
Они вызывают интерес | 5 | 2 |
Важны для статистики | 3 | 5 |
Другое | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 14 |
Почему Вы так считаете? (открытый вопрос, любое число ответов, в % от тех, кто считает, что опросы не нужны)
2012 г. | 2013 г. | |
---|---|---|
Они бесполезны и не влияют на ситуацию в стране | 38 | 61 |
Не доверяю их результатам | 19 | 9 |
Это пустая формальность, ведь их результаты нужны только для отчетности | 19 | 15 |
Методика проведения опросов не позволяет отразить мнение всего населения | 11 | 2 |
Не все честно отвечают на вопросы | 8 | 7 |
Другое | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 6 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.