
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 69% россиян довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы
- Сумма средних расходов на празднование Нового Года и каникулы в 2019 г. составила 13.870 руб.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 января 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В 2005-2016 гг. были проведены квартирные опросы.
Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.
Удовлетворены ли Вы тем, как провели новогодние и рождественские каникулы или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %)
06 г. | 07 г. | 08 г. | 09 г. | 10 г. | 11 г. | 12 г. | 13 г. | 14 г. | 16 г. | 17 г. | 18 г. | 19 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорее да | 74 | 77 | 75 | 72 | 74 | 71 | 79 | 78 | 72 | 72 | 78 | 73 | 69 |
Скорее нет | 23 | 19 | 17 | 22 | 20 | 24 | 16 | 19 | 21 | 25 | 20 | 22 | 27 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Что из ниже перечисленного Вы делали в новогодние и рождественские каникулы? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
05 г. | 06 г. | 07 г. | 08 г. | 09 г. | 10 г. | 11 г. | 12 г. | 13 г. | 14 г. | 16 г. | 17 г. | 18 г. | 19 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходили в гости | 46 | 54 | 52 | 52 | 53 | 54 | 51 | 55 | 57 | 59 | 52 | 35 | 42 | 30 |
Гуляли на природе | 20 | 28 | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 29 | 35 | 32 | 32 | 23 | 30 | 28 |
Ходили на каток, катались на лыжах, санках | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 13 | 19 | 20 | 20 | 24 |
Работали | 11 | 16 | 10 | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Ходили с детьми на представления, елки, в кино | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 |
Ходили в театр, на концерт, в кино | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 |
Ездили за город, на дачу | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 |
Ходили в ресторан, клуб, дискотеку | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Были в пансионате, доме отдыха в России | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отдыхали за рубежом | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нигде не бывали, все праздники провели дома | 40 | 35 | 35 | 33 | 36 | 31 | 33 | 28 | 25 | 23 | 20 | 27 | 18 | 29 |
Другое | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представьте свой идеальный зимний отдых. Какими видами зимнего отдыха Вы хотели бы заняться? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
2015 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|
Катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта | 34 | 37 | 32 |
Познавательный отдых – экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам | 21 | 25 | 22 |
Пляжный отдых в теплых странах | 27 | 22 | 21 |
Поездки в гости к родственникам, друзьям | 31 | 21 | 21 |
Отдых дома | 24 | 17 | 19 |
Рыбалка, охота, пешие походы | 16 | 23 | 18 |
Посещение театров, музеев, выставок | 14 | 17 | 14 |
Отдых на даче | 16 | 12 | 11 |
Посещение новогодней елки и других новогодних уличных мероприятий | 19 | 12 | 8 |
Другое | 3 | 3 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 10 | 3 |
Сколько примерно денег Вы потратили на празднование Нового года? (открытый вопрос, один ответ, средняя сумма расходов, в руб. по ответам тех, кто совершал соответствующие траты, прогнозируемые и фактические новогодние траты)
На новогодний стол | На подарки близким и родным | Другие расходы (елки для детей, туристические поездки, посещение театров, ресторанов и т.д.) | Всего | |
---|---|---|---|---|
Планировали потратить, 12.2005 | 1155 | 1105 | 902 | 3162 |
Потратили, 01.2006 | 1527 | 1354 | 1094 | 3975 |
Планировали потратить, 12.2006 | 1437 | 1409 | 1169 | 4015 |
Потратили, 01.2007 | 1590 | 1336 | 1099 | 4025 |
Планировали потратить, 12.2007 | 1762 | 1764 | 1431 | 4957 |
Потратили, 01.2008 | 2052 | 1899 | 1540 | 5491 |
Планировали потратить, 12.2008 | 1879 | 1824 | 1502 | 5205 |
Потратили, 01.2009 | 2282 | 2063 | 1449 | 5794 |
Планировали потратить, 12.2009 | 2116 | 2057 | 1653 | 5826 |
Потратили, 01.2010 | 2545 | 2318 | 1708 | 6571 |
Планировали потратить, 12.2010 | 2141 | 2200 | 1826 | 6168 |
Потратили, 01.2011 | 2676 | 2518 | 2272 | 7466 |
Планировали потратить, 12.2011 | 2417 | 2497 | 2040 | 6953 |
Потратили, 01.2012 | 3106 | 2934 | 2431 | 8471 |
Планировали потратить, 12.2012 | 2593 | 2666 | 2169 | 7428 |
Потратили, 01.2013 | 3198 | 3028 | 2428 | 8654 |
Планировали потратить, 12.2013 | 2824 | 2853 | 2437 | 8113 |
Потратили, 01.2014 | 3275 | 3159 | 2356 | 8790 |
Планировали потратить, 12.2015 | 4069 | 4198 | 3617 | 11884 |
Потратили, 01.2016 | 4192 | 4233 | 3723 | 12148 |
Планировали потратить, 12.2016 | 4164 | 4338 | 3895 | 12397 |
Потратили, 01.2017 | 4810 | 5295 | 4087 | 14192 |
Планировали потратить, 12.2017 | 4596 | 5301 | 4402 | 14299 |
Потратили, 01.2018 | 4764 | 5459 | 3972 | 14195 |
Планировали потратить, 12.2018 | 4413 | 5007 | 4335 | 13755 |
Потратили, 01.2019 | 4592 | 5375 | 3903 | 13870 |
Прирост денежных трат в %
Превышение фактических расходов над запланированными (в %) | Увеличение фактических расходов (год к году, в %) | |
---|---|---|
2006 г. | 26 | - |
2007 г. | 0 | 1 |
2008 г. | 11 | 36 |
2009 г. | 11 | 6 |
2010 г. | 13 | 13 |
2011 г. | 21 | 14 |
2012 г. | 22 | 14 |
2013 г. | 17 | 2 |
2014 г. | 8 | 2 |
2016 г. | 2 | 38 |
2017 г. | 14 | 17 |
2018 г. | -1 | 0 |
2019 г. | 1 | -2 |
Что Вы лично получили в подарок на новый год от своих друзей и близких? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
10 г. | 11 г. | 12 г. | 13 г. | 14 г. | 16 г. | 17 г. | 18 г. | 19 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфеты, спиртные напитки, деликатесы | 26 | 25 | 30 | 28 | 34 | 24 | 25 | 25 | 27 |
Парфюмерию, косметику, бижутерию | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 27 | 27 | 24 |
Сувениры (авторучки, блокноты, портмоне т.д.) | 29 | 28 | 28 | 33 | 33 | 20 | 15 | 24 | 17 |
Одежду, обувь | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 11 | 11 | 15 |
Деньги | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 |
Бытовые приборы (чайник, утюг, кофеварка) | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Мобильный телефон | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Ювелирные украшения | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Подарочный сертификат | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Цветы | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Игрушки | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Фотоаппарат, видеокамера, телевизор, музыкальный центр | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CD, DVD диски* | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Путевку в туристическую поездку, на отдых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Компьютер, ноутбук, планшет, ридер и аксессуары к ним | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ничего не получил (а) в подарок | 20 | 22 | 18 | 17 | 15 | 23 | 16 | 15 | 19 |
Другое | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 17 | 19 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
*до 2017 г. вариант ответа звучал «аудио, видео кассеты, CD, DVD диски»
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.