
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 72% россиян удовлетворены жилищными условиями, в которых они проживают
- Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, опрошенные, в первую очередь, планируют взять ипотечный кредит (44%)
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 августа 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.
Удовлетворены ли Вы Вашими жилищными условиями в целом или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
2005 г. | 2007 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|
Вполне удовлетворен | 13 | 19 | 41 |
Скорее удовлетворен | 35 | 36 | 31 |
Скорее не удовлетворен | 32 | 30 | 16 |
Совершенно не удовлетворен | 18 | 14 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 |
Индекс | 47.75 | 54 | 68.75 |
Удовлетворены ли Вы Вашими жилищными условиями в целом или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 2018 г.
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 лет | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вполне удовлетворен | 41 | 44 | 29 | 36 | 44 | 51 |
Скорее удовлетворен | 31 | 40 | 32 | 29 | 28 | 32 |
Скорее не удовлетворен | 16 | 11 | 21 | 21 | 15 | 10 |
Совершенно не удовлетворен | 11 | 4 | 18 | 12 | 12 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Если Вы не удовлетворены Вашими жилищными условиями, то почему? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от тех, кто не удовлетворен своими жилищными условиями)
2007 г. | 2018 г. | |
---|---|---|
Слишком высокие расходы на оплату жилья, жилищно-коммунальных услуг | 18 | 40 |
Теснота, нехватка жилой площади | 41 | 39 |
Плохое отопление, водоснабжение, другие жилищно-коммунальные услуги | 18 | 18 |
Нет собственного жилья | 15 | 16 |
Ветхость, аварийное состояние жилья | 25 | 14 |
Жилье недостаточно комфортное, удобное | 21 | 12 |
Жилье неудобно расположено, плохой район | 5 | 8 |
Необходимость разъезда с детьми, с родителями, в связи с разводом | 15 | 7 |
Другое | - | 1 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 1 |
Если Вы не удовлетворены Вашими жилищными условиями, то почему? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от тех, кто не удовлетворен своими жилищными условиями) 2018 г.
% от тех, кто не удовлетворен своими жилищными условиями | Москва и Санкт-Петербург | Города - миллионники | 500-950 тыс. | 100-500 тыс. | До 100 тыс. | Село | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Слишком высокие расходы на оплату жилья, жилищно-коммунальных услуг | 40 | 30 | 49 | 42 | 54 | 44 | 26 |
Теснота, нехватка жилой площади | 39 | 47 | 39 | 55 | 38 | 45 | 24 |
Плохое отопление, водоснабжение, другие жилищно-коммунальные услуги | 18 | 9 | 24 | 6 | 16 | 9 | 33 |
Нет собственного жилья | 16 | 12 | 25 | 23 | 16 | 17 | 9 |
Ветхость, аварийное состояние жилья | 14 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 24 |
Жилье недостаточно комфортное, удобное | 12 | 15 | 11 | 21 | 6 | 11 | 14 |
Жилье неудобно расположено, плохой район | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 12 | 11 |
Необходимость разъезда с детьми, с родителями, в связи с разводом | 7 | 22 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 |
Другое | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Собираетесь ли Вы улучшать свои жилищные условия (приобретать для этого жилье) или приобретать жилье для иных целей в ближайшие 5 лет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
2007 г. | 2018 г. | |
---|---|---|
Да | 16 | 23 |
Нет, так как в этом нет необходимости | 35 | 31 |
Нет, так как нет такой возможности | 43 | 44 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 2 |
Собираетесь ли Вы улучшать свои жилищные условия (приобретать для этого жилье) или приобретать жилье для иных целей в ближайшие 5 лет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 2018 г.
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 лет | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Да | 23 | 44 | 38 | 32 | 15 | 5 |
Нет, так как в этом нет необходимости | 31 | 23 | 10 | 19 | 34 | 54 |
Нет, так как нет такой возможности | 44 | 25 | 50 | 46 | 49 | 40 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Если Вы собираетесь улучшать свои жилищные условия в ближайшие годы, то на какие средства Вы планируете приобретать жилье? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто собирается улучшить или приобрести жилье в ближайшие 5 лет)
2007 г. | 2018 г. | |
---|---|---|
Собираюсь взять ипотечный кредит | 22 | 44 |
Собираюсь приобрести жилье за счет собственных средств | 31 | 34 |
Собираюсь продать имеющуюся недвижимость (дом/квартиру/дачу) для покупки нового жилья | 17 | 24 |
Рассчитываю на материальную помощь родителей/друзей/родственников/своего предприятия, организации при покупке жилья | 17 | 9 |
Собираюсь взять потребительский кредит | - | 9 |
Собираюсь получить жилье от государства на условиях социального найма или по различным социальным программам | 9 | 5 |
Рассчитываю на ведомственное жилье | 2 | 2 |
Планирую снимать жилье на условиях коммерческого найма | 0 | 1 |
Другое | 8 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 3 |
Если Вы собираетесь улучшать свои жилищные условия в ближайшие годы, то на какие средства Вы планируете приобретать жилье? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто собирается улучшить или приобрести жилье в ближайшие 5 лет)
% от тех, кто собирается улучшить или приобрести жилье в ближайшие 5 лет | Москва и Санкт-Петербург | Города - миллионники | 500-950 тыс. | 100-500 тыс. | До 100 тыс. | Село | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Собираюсь взять ипотечный кредит | 44 | 52 | 61 | 42 | 45 | 41 | 31 |
Собираюсь приобрести жилье за счет собственных средств | 34 | 34 | 30 | 33 | 33 | 35 | 39 |
Собираюсь продать имеющуюся недвижимость (дом/квартиру/дачу) для покупки нового жилья | 24 | 17 | 22 | 28 | 24 | 32 | 18 |
Рассчитываю на материальную помощь родителей/друзей/родственников/своего предприятия, организации при покупке жилья | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 15 |
Собираюсь взять потребительский кредит | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 |
Собираюсь получить жилье от государства на условиях социального найма или по различным социальным программам | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 |
Рассчитываю на ведомственное жилье | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Планирую снимать жилье на условиях коммерческого найма | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Другое | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.