
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Россияне пристально следили за матчами с участием нашей сборной
- 40% респондентов считают, что российская команда добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния
- Более трети опрошенных (36%) говорят, что национальная сборная превзошла самые смелые ожидания
- Большинство наших сограждан считают, что проигрыш команде Хорватии был случайностью
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 и 16 июля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Следили ли Вы за матчами чемпионата, в которых участвовала сборная России? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знал о проведении чемпионата мира по футболу)
% от тех, кто знал о проведении чемпионата мира по футболу-2018 | Играют в футбол регулярно | Играют в футбол время от времени | Играли в футбол в молодости, но теперь не играют | Не играют, но после Чемпионата задумываются о том, чтобы начать играть хотя бы время от времени | Не играли в футбол и не планируют играть | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смотрел все 5 матчей | 32 | 79 | 48 | 42 | 10 | 23 | 24 |
Смотрел 3-4 матча | 21 | 4 | 24 | 20 | 38 | 22 | 43 |
Смотрел 1-2 матча | 18 | 2 | 12 | 16 | 38 | 20 | 0 |
Не смотрел матчи, но следил за результатом игр нашей сборной | 18 | 12 | 13 | 15 | 14 | 20 | 32 |
Не следил за результатами | 11 | 3 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 |
Следили ли Вы за матчами чемпионата, в которых участвовала сборная России? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знал о проведении чемпионата мира по футболу)
% от тех, кто знал о проведении чемпионата мира по футболу-2018 | Мужчины | Женщины | |
---|---|---|---|
Смотрел все 5 матчей | 32 | 42 | 24 |
Смотрел 3-4 матча | 21 | 20 | 22 |
Смотрел 1-2 матча | 18 | 14 | 21 |
Не смотрел матчи, но следил за результатом игр нашей сборной | 18 | 15 | 20 |
Не следил за результатами | 11 | 9 | 13 |
Играете ли Вы сами или играли когда-либо в футбол? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 лет | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | Мужчины | Женщины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играю регулярно | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Время от времени | 5 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Играл в молодости, но теперь не играю | 39 | 32 | 42 | 42 | 41 | 33 | 64 | 18 |
Не играю, но после Чемпионата задумываюсь о том, чтобы начать играть хотя бы время от времени | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Не играл и не планирую играть | 53 | 45 | 42 | 49 | 55 | 65 | 22 | 78 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как бы Вы в целом оценили результат выступления сборной России по футболу на Чемпионате мира по футболу-2018? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | Регулярно смотрю трансляции футбольных матчей | Смотрел только матчи с участием сборной России | Не слежу за его ходом | Не знал(а), что проходит Чемпионат мира по футболу | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния | 40 | 45 | 38 | 21 | 10 | 28 |
Превзошла самые смелые ожидания | 36 | 42 | 45 | 27 | 0 | 53 |
Сыграла вполсилы, могла бы показать и более достойный результат | 13 | 10 | 15 | 16 | 0 | 10 |
Сыграла совсем слабо, ниже своих возможностей | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 2 | 1 | 29 | 61 | 3 |
*Опрос ВЦИОМ-Спутник проводился 12 июля.
Как Вы считаете, справедливо ли сборная России проиграла в четвертьфинале сборной Хорватии? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто смотрел матчи с участием российской сборной)
% от тех, кто смотрел матчи с участием российской сборной | Смотрели все 5 матчей | Смотрели 3-4 матча | Смотрели 1-2 матча | Не смотрели матчи, но следили за результатом игр нашей сборной | Не следили за результатами | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сборная России была сильнее и должна была победить | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 0 |
Сборные России и Хорватии примерно равны по силе, поражение нашей команды было случайным | 66 | 70 | 73 | 60 | 56 | 0 |
Сборная России была реально слабее и справедливо, что она проиграла | 17 | 17 | 14 | 21 | 18 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 2 | 6 | 7 | 17 | 0 |
Как Вы считаете, справедливо ли сборная России проиграла в четвертьфинале сборной Хорватии? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто смотрел матчи с участием российской сборной)
% от тех, кто смотрел матчи с участием российской сборной | Играют в футбол регулярно | Играют в футбол время от времени | Играли в футбол в молодости, но теперь не играют | Не играют, но после Чемпионата задумываются о том, чтобы начать играть хотя бы время от времени | Не играли в футбол и не планируют играть | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сборная России была сильнее и должна была победить | 10 | 15 | 10 | 11 | 20 | 8 | 0 |
Сборные России и Хорватии примерно равны по силе, поражение нашей команды было случайным | 66 | 59 | 75 | 64 | 48 | 68 | 100 |
Сборная России была реально слабее и справедливо, что она проиграла | 17 | 24 | 14 | 20 | 24 | 15 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.