
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Федеральные сети предоставляют более широкий ассортимент продукции (считает 81% россиян) и выгодные бонусные программы (84%), чем местные магазины
- Повысить свою привлекательность для покупателей местные магазины, по оценкам респонеднтов, могут, в первую очередь, за счет сотрудничества с фермерами (39%), улучшения ассортимента и качество обслуживания (38%)
Данные опроса комментирует генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов: «Данное исследование было мотивированно тем, что развитие сетевой торговли в регионах может существенно менять экономическую среду, стандарты потребления, характер отношений между участниками рынка. Это сложный процесс: социальное развитие, преимущества новых форматов идут вместе с появлением напряжённости между местными сетями и федеральным бизнесом. Мы стремились найти формы гармонизации интересов всех участников рынка».
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12, 17 апреля 2018 г. по заказу Центра социального проектирования «Платформа». В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.
На Ваш взгляд как покупателя, в целом как изменилась ситуация в сфере торговли продуктами питания за последние 5 лет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Однозначно/ Скорее улучшилась | 44 |
Однозначно/ Скорее ухудшилась | 35 |
Не изменилась | 15 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
Какие наиболее значимые улучшения в сфере торговли для Вас как для покупателя Вы бы отметили? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от общей выборки)
Все опрошенные | |
---|---|
Увеличился ассортимент продуктов | 21 |
Стало больше продуктов отечественного производства | 18 |
Стало больше акций и скидок | 15 |
Повысилось качество обслуживания и сервис | 11 |
Появилось много новых магазинов | 10 |
Выросло качество продуктов | 9 |
Замедлился рост цен | 4 |
Появилась возможность покупать продукты онлайн | 4 |
Никакие | 1 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 |
Не отвечали на вопрос | 56 |
Какие наиболее значимые ухудшения в сфере торговли для Вас как для покупателя Вы бы отметили? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от общей выборки)
Все опрошенные | |
---|---|
Рост цен | 26 |
Ухудшилось качество продуктов | 23 |
Стало меньше продуктов отечественного производства | 7 |
Ухудшилось качество обслуживания и сервис | 5 |
Уменьшился ассортимент продуктов | 4 |
Закрылось много магазиновB43 | 3 |
Стало меньше акций и скидок | 2 |
Другое | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 |
Не отвечали на вопрос | 65 |
Где Ваша семья покупает большую часть продуктов? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В магазине, принадлежащем торговой сети | 72 | 83 | 84 | 77 | 75 | 78 | 52 |
В магазинах у дома, которые не относятся к торговым сетям | 33 | 30 | 22 | 24 | 31 | 31 | 47 |
На постоянно действующих рынках | 20 | 11 | 28 | 20 | 29 | 17 | 14 |
У фермеров или в магазинах, торгующих фермерской продукцией | 11 | 9 | 12 | 17 | 8 | 12 | 11 |
На рынках выходного дня, работающих только по выходным | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 |
Онлайн в интернете | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Другое | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Скажите, как часто Вы совершаете покупки в магазинах федеральных торговых сетей? Например, «Магнит», «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Карусель», «Метро», «Пятерочка» или других? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярно | 60 | 79 | 72 | 65 | 62 | 63 | 39 |
Время от времени | 21 | 14 | 17 | 21 | 19 | 18 | 30 |
Крайне редко | 13 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 24 |
Никогда не совершал(а) покупки в таких магазинах | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Никогда не был(а) в таких магазинах, не было возможности совершить там покупку | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Скажите, Вы лично поддерживаете или не поддерживаете распространение в вашем регионе магазинов федеральных торговых сетей? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Скорее поддерживаю | 65 |
Скорее НЕ поддерживаю | 16 |
Мне все равно | 10 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
Сейчас я зачитаю несколько суждений и попрошу Вас ответить, в какой степени Вы с ними согласны или не согласны (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от всех опрошенных)
Скорее согласен | Скорее не согласен | Нет существенной разницы | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|
В магазинах федеральных сетей более интересные бонусные программы, скидки и акции, чем в местных | 84 | 6 | 4 | 6 |
В магазинах федеральных сетей шире ассортимент с разным уровнем цен, рассчитанных на «разный кошелек», чем в местных | 81 | 9 | 4 | 6 |
В магазинах федеральных сетей цены ниже, чем в местных магазинах | 58 | 22 | 11 | 9 |
В магазинах федеральных сетей качество обслуживания лучше, чем в местных магазинах: удобно расположены товары и т.п. | 42 | 30 | 21 | 7 |
Как Вы считаете, в каком направлении нужно развиваться местным магазинам или местным торговым сетям, чтобы быть более привлекательными для покупателей и конкурировать с магазинами федеральных сетей? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Предоставлять внутри магазинов площади, на которых фермеры могут торговать своей продукцией | 39 | 28 | 41 | 40 | 36 | 42 |
Расширять ассортимент и повышать качество услуг | 38 | 55 | 44 | 39 | 39 | 28 |
Предлагать больше продукции местных производителей | 33 | 27 | 32 | 31 | 37 | 35 |
Развивать направление торговли экопродуктами | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Открывать отделы кулинарии, готового питания | 9 | 18 | 12 | 7 | 8 | 8 |
Продавать продукты через интернет | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Ничего не надо делать | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Другое | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 |
Можете ли Вы сказать о себе, что Вы предпочитаете продукты питания местных производителей, выращенных или произведенных в вашем регионе? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Да, выбираю преимущественно продукты, произведенные в моей области/крае | 47 | 34 | 45 | 48 | 49 | 50 |
Нет, покупаю преимущественно привезенные продукты из других регионов | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |
Покупаю одинаково и местные, и привезенные продукты | 29 | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 |
Не обращаю внимание на место производства | 19 | 28 | 19 | 15 | 19 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Как Вы считаете, на сегодняшний день в магазинах федеральных торговых сетей вашего города/ населенного пункта достаточно или недостаточно представлены продукты питания местных (региональных) производителей? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Достаточно/ Скорее достаточно | 56 | 63 | 60 | 56 | 56 | 56 | 51 |
Недостаточно/ Скорее недостаточно | 34 | 28 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 |
У нас нет федеральных сетевых магазинов | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.