
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 19% россиян применяли гомеопатические средства лично, 9% сообщили о том, что их использовали родственники
- 65% от числа тех, кто хорошо знает о гомеопатии и имеет личный опыт применения, считают этот метод лечения эффективным
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу компании «Буарон» 2-6 октября 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Слышали ли Вы когда-либо или слышите сейчас впервые о гомеопатическом методе лечения и профилактики различных заболеваний или о гомеопатии? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Хорошо знаю об этом | 16 |
Что-то слышал (а), но не знаю подробностей | 58 |
Впервые об этом слышу | 25 |
Затрудняюсь ответить | 1 |
Приходилось ли Вам или кому-то из членов Вашей семьи когда-либо применять гомеопатические лекарственные средства? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Да, использовал(-а) сам(-а) | 19 |
Да, использовали родственники | 9 |
Не знаю, какие именно лекарства являются гомеопатическими, может использовал (а), может нет | 18 |
Никогда не применял или ничего не знаю об этом | 54 |
Вы лично доверяете или не доверяете гомеопатическим методам лечения и профилактики, гомеопатии? (закрытый вопрос, один ответ, % от группы тех, кто знает или слышал о гомеопатии и по группам «знание»+ «применение»)
Все, кто знает или слышал о гомеопатии | Хорошо знают о гомеопатии и лично применяли | Что-то слышали, применяли родственники | Что-то слышали, не знают, применяли ли когда-либо | Что-то слышали, опыта применения нет | |
---|---|---|---|---|---|
Полностью доверяю | 5 | 24 | 2 | 1 | 2 |
Скорее доверяю | 20 | 38 | 33 | 11 | 8 |
Скорее не доверяю | 36 | 23 | 39 | 40 | 41 |
Полностью не доверяю | 23 | 14 | 18 | 18 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 1 | 8 | 30 | 21 |
Почему Вы лично доверяете гомеопатическим методам лечения и профилактики, гомеопатии? (открытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знает или слышал о гомеопатии/гомеопатическом методе лечения; ответы респондентов, сказавших что они полностью или скорее доверяют гомеопатии, ТОП-5 ответов)
% | |
---|---|
Мне / родственникам / знакомым это помогало; в некоторых случаях это помогает | 12 |
Это продукт природного происхождения, на основе трав, относится к народной медицине | 4 |
Можно использовать как вспомогательное средство, для профилактики | 1 |
Менее вредные препараты / не такие вредные, как обычные таблетки | 1 |
Это изученный, проверенный метод / область медицины | 1 |
Почему Вы лично не доверяете гомеопатическим методам лечения и профилактики, гомеопатии? (открытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знает или слышал о гомеопатии/гомеопатическом методе лечения; ответы респондентов, сказавших что они полностью или скорее не доверяют гомеопатии, ТОП-5 ответов)
% | |
---|---|
Мало знаю об этом | 14 |
Не всегда эффективны, мне, родственникам, знакомым не помогло | 9 |
Это шарлатанство, лженаука | 5 |
Не сторонник метода; Сторонник классической медицины, лечусь в больнице | 8 |
Нет клинических доказательств эффективности; не достаточно проверенный, изученный метод | 3 |
В целом как бы Вы оценили эффективность лечения гомеопатическими лекарственными средствами? (закрытый вопрос, один ответ, % от группы тех, кто знает или слышал о гомеопатии и ответил про опыт ее применения)
Все, кто знает или слышал о гомеопатии и ответил про опыт ее применения | Хорошо знают о гомеопатии и лично применяли | Что-то слышали о гомеопатии, использовали родственники | |
---|---|---|---|
Очень эффективно | 7 | 16 | 3 |
Скорее эффективно | 41 | 49 | 32 |
Скорее не эффективно | 26 | 13 | 41 |
Совершенно не эффективно | 15 | 15 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 7 | 14 |
Какое суждение в большей степени совпадает с Вашим личным знанием и представлением о гомеопатии (закрытый вопрос, один ответ, в % от группы тех, кто знает или слышал о гомеопатии и по группам «знание»+ «применение»)
Все, кто знает или слышал о гомеопатии | Хорошо знают о гомеопатии и лично применяли | Что-то слышали, применяли родственники | Что-то слышали, опыта применения нет | Что-то слышали, не знают, применяли ли когда-либо | |
---|---|---|---|---|---|
В России гомеопатия официально признана как метод лечения и узаконена приказами Министерства здравоохранения | 22 | 30 | 29 | 17 | 16 |
В России гомеопатия официально НЕ признана как метод лечения и НЕ узаконена приказами Министерства здравоохранения | 50 | 52 | 51 | 49 | 47 |
Ничего не знаю об этом | 19 | 8 | 13 | 24 | 26 |
Ни одно из перечисленных/ Затрудняюсь ответить | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 |
Как Вам кажется, сегодня в средствах массовой информации, в том числе тех, которые освещают тему здоровья и здравоохранения, достаточно или недостаточно достоверной информации о гомеопатии? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
% | |
---|---|
Недостаточно, такая информация отсутствует | 22 |
Такая информация есть, но её недостаточно | 42 |
Такая информация есть и её достаточно | 17 |
Ничего не знаю об этом, не могу оценить | 13 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
Если бы Вам потребовалось получить дополнительную информацию о гомеопатических препаратах, от кого бы Вы хотели её получить? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, в % от всех опрошенных % и по группам «знание» + «применение»)
Все опрошенные | Хорошо знают о гомеопатии и лично применяли | Что-то слышали, применяли родственники | Что-то слышали, опыта применения нет | Что-то слышали, не знают, применяли ли когда-либо | |
---|---|---|---|---|---|
Врача в поликлинике/ больнице | 36 | 29 | 38 | 37 | 34 |
Специалиста-гомеопата в гомеопатическом центре | 26 | 38 | 28 | 21 | 29 |
Отзывы пациентов в интернете, тех, кто лечился этим методом | 23 | 18 | 29 | 21 | 30 |
Представителей власти в области здравоохранения | 15 | 11 | 11 | 20 | 15 |
Врачей-экспертов в передачах о здоровье | 15 | 17 | 21 | 11 | 19 |
Фармацевта в аптеке | 8 | 12 | 11 | 6 | 11 |
У меня нет потребности в такой информации | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
От производителя – из рекламы и других информационных материалов | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Другое | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.