
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- В последние 2-3 года самолетами летали 29% россиян (среди москвичей и петербуржцев – 54%)
- 50% опрошенных считают воздушный транспорт безопасным, 36% - нет
- 33% респондентов признались, что боятся летать
Данные исследования комментирует руководитель проектов ВЦИОМ Ольга Скородумова: «В основном доля пользователей авиатранспорта растет за счет увеличения аудитории регулярных пассажиров – совершивших перелеты более 4-х раз за последние 2-3 года. Основные драйверы развития авиационной отрасли, по мнению населения, – это военная авиация. Регулярные пользователи чаще отмечают инфраструктурные изменения, повышение качества оказания услуг».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4-5 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В 2011, 2014-2015 гг. были проведены квартирные опросы.
Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.
Приходилось ли Вам в последние 2-3 года летать рейсами любой из авиакомпаний, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
2014 г. | 2015 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|
1 раз | 9 | 9 | 8 |
2-3 раза | 7 | 8 | 12 |
4-5 раз | 2 | 2 | 4 |
6 раз и более | 1 | 3 | 5 |
Нет, не приходилось | 79 | 69 | 70 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 9 | 1 |
С какой целью Вы чаще всего совершали перелеты в последние 2-3 года? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто летал в последние 2-3 года)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | Оценивают материальное положение семьи как очень хорошее или хорошее | Оценивают материальное положение семьи как среднее | Оценивают материальное положение семьи как плохое или очень плохое | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чаще – по работе (в командировку) | 18 | 14 | 16 | 23 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Чаще – по личным делам (в отпуск) | 68 | 74 | 77 | 59 | 65 | 64 | 66 | 69 | 67 | 67 |
Примерно одинаково – по работе и личным делам | 12 | 11 | 6 | 18 | 15 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Почему Вы пользуетесь самолетом? Назовите 2-3 основные причины (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто летал в последние 2-3 года)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрота/скорость совершения поездки | 78 | 76 | 88 | 81 | 81 | 76 | 68 |
Отсутствие альтернативных видов транспорта | 27 | 34 | 24 | 31 | 31 | 21 | 18 |
Комфорт совершения поездки | 18 | 15 | 21 | 18 | 19 | 23 | 14 |
Доступная/ подходящая цена | 16 | 17 | 16 | 10 | 20 | 15 | 16 |
Удобство расположения аэропорта | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Безопасность | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 |
Удобное расписание | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 |
Другое | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 |
Если Вы не совершали перелетов в течение последних двух-трех лет, то почему? Назовите 2-3 основные причины (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто НЕ летал в течение последних 2-3 лет)
% респондентов | |
---|---|
Не было необходимости в поездке | 60 |
Высокая стоимость билетов | 26 |
Предпочитаю другие виды транспорта | 13 |
Боюсь летать, перелетов | 10 |
Нет аэропорта поблизости | 6 |
Нельзя летать по медицинским показаниям | 6 |
Небезопасный вид транспорта | 5 |
Быстрее другим видом транспорта | 2 |
Нет удобных маршрутов | 1 |
Низкий уровень комфорта | 0 |
Другое | 7 |
Затрудняюсь ответить | 1 |
Вы скорее согласны или не согласны с суждением «Я боюсь летать на самолетах»? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | Летали в последние 2-3 года | Не летали в последние 23 года | |
---|---|---|---|
Скорее согласен | 33 | 27 | 35 |
Скорее не согласен | 62 | 72 | 57 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 1 | 7 |
С Вашей точки зрения, насколько опасными или безопасными являются следующие виды транспорта? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от всех опрошенных) 2018 г.
Абсолютно безопасный | Скорее безопасный | Скорее опасный | Очень опасный | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|
Железнодорожный | 28 | 59 | 6 | 1 | 6 |
Водный (морской, речной) | 6 | 46 | 19 | 3 | 26 |
Воздушный | 5 | 45 | 29 | 7 | 14 |
Автомобильный | 4 | 32 | 44 | 12 | 8 |
С Вашей точки зрения, насколько опасным или безопасным является воздушный транспорт? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 2011 г.
Абсолютно безопасный | Скорее безопасный | Скорее опасный | Очень опасный | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный транспорт | 2 | 10 | 33 | 41 | 15 |
Как Вы считаете, российская гражданская авиация переживает развитие или упадок в последние годы, или ситуация в сфере не меняется? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активное развитие | 39 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 |
Упадок, кризис | 14 | 6 | 9 | 16 | 15 | 16 |
Ситуация в сфере не меняется | 22 | 22 | 27 | 19 | 23 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 25 | 27 | 22 | 24 | 23 | 29 |
Почему Вы считаете, что российская гражданская авиация развивается? Назовите события/ достижения последних лет в этой сфере (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто считает, что авиация переживает активное развитие)
% респондентов | |
---|---|
Разработка и выпуск новых самолетов/вертолетов | 27 |
Развитие военной авиации / Хорошо показали себя в Сирии | 13 |
Открытие новых аэропортов / расширение и реконструкция аэропортов | 5 |
Новые изобретения, разработки, технологии | 5 |
Запуск новых рейсов / увеличение количества рейсов / больше стали летать | 4 |
Развитие заводов / открытие новых заводов | 4 |
Выпуск Sukhoi Superjet 100 | 4 |
Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский самолет на базе ТУ-160 «Белый Лебедь» | 4 |
Закупка новых самолетов / есть заказы / обновление парка / конкурентоспособность | 4 |
Меньше авиакатастроф / улучшается безопасность | 3 |
Показывают по ТВ / Говорят в СМИ | 3 |
Продаем самолеты за границу / признание наших самолетов за границей | 2 |
Качество услуг / сервис авиакомпаний улучшается | 2 |
Новые двигатели разрабатывают и выпускают | 2 |
Путин поддерживает развитие авиации / посещает заводы / финансирует | 2 |
Выпуск МС-21 | 2 |
Не покупаем самолеты за рубежом | 1 |
Меньше цены на билеты | 1 |
Развитие авиакомпаний / много авиакомпаний | 1 |
Развитие космической сферы / строительство ракет | 1 |
Наша авиация самая лучшая / нет аналогов | 1 |
Устраивают различные авиа-шоу | 1 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 34 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.