
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Имя Владимира Высоцкого известно 99% россиян, 28% называют его кумиром XX века
- 92% граждан, знакомых с творчеством Высоцкого, оно нравится
- 53% опрошенных, знакомых с именем Высоцкого, считают, что осознанного протеста против советской системы в его творчестве не было
Данные комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов: «Владимир Семенович Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60-70-х годов ХХ века, певцом, поэтом, артистом, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Жеглов на экране, автор «Песни о друге», его песни оцифрованы, перекочевали с «бабин» советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов уже постсоветской эпохи».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19-20 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В 1999, 2010 гг. были проведены квартирные опросы.
Выберите трех людей, которых с наибольшим правом можно было бы назвать «Русскими кумирами XX века2? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех опрошенных)
1999 г. | 2010 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|
Юрий Гагарин | 30 | 35 | 44 |
Владимир Высоцкий | 31 | 31 | 28 |
Георгий Жуков | 26 | 20 | 27 |
Иосиф Сталин | 14 | 16 | 22 |
Александр Солженицын | 16 | 14 | 14 |
Лев Толстой | 16 | 17 | 13 |
Майя Плисецкая | 7 | 8 | 13 |
Владимир Ленин | 16 | 13 | 12 |
Андрей Сахаров | 26 | 12 | 11 |
Ирина Роднина | 7 | 9 | 11 |
Михаил Шолохов | 7 | 9 | 10 |
Михаил Булгаков | 7 | 10 | 9 |
Антон Чехов | 6 | 8 | 9 |
Андрей Миронов | 20 | 12 | 8 |
Лев Яшин | 8 | 6 | 5 |
Федор Шаляпин | 7 | 5 | 5 |
Иосиф Бродский | 2 | 2 | 5 |
Любовь Орлова | 10 | 7 | 4 |
Василий Чапаев | 6 | 4 | 4 |
Дмитрий Шостакович | 3 | 4 | 4 |
Илья Репин | 3 | 3 | 2 |
Михаил Горбачев | 7 | 3 | 2 |
Другие | 1 | 2 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 9 | 5 |
25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Знакомо ли Вам это имя? Если да, то скажите, кем, прежде всего, остался для Вас Владимир Высоцкий? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех опрошенных, построчно представлены ответы, названные не менее чем 2% респондентов)
Все опрошенные | |
---|---|
Певец | 47 |
Поэт | 25 |
Актер театра | 13 |
Актер кино | 13 |
Музыкант | 10 |
Артист | 10 |
Образец/Кумир | 10 |
Бард | 9 |
Порядочный человек | 6 |
Герой своего времени | 5 |
Человек/Гражданин СССР | 3 |
Бунтарь | 3 |
Талант | 3 |
Композитор | 2 |
Творческий человек | 2 |
Другое | 7 |
Не знакомо это имя | 1 |
Затрудняюсь ответить | 4 |
Вы знакомы с творчеством Владимира Высоцкого, а именно… (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от тех, кто смог назвать те или иные ассоциации с именем Высоцкого)
Да | Нет | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|
Слушал песни | 98 | 2 | 0 |
Смотрел фильмы с Высоцким | 92 | 7 | 1 |
Читал его стихи, прозу | 51 | 47 | 2 |
Смотрел спектакли (в записи или на сцене) | 40 | 58 | 2 |
Скажите, Вам в целом нравится творчество Высоцкого или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знаком с теми или иными видами творчества Высоцкого)
Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нравится его творчество | 92 | 94 | 91 | 92 | 87 | 91 | 95 | 95 |
Не нравится его творчество | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Какие песни и стихотворения Владимира Высоцкого Вам понравились и запомнились больше всего? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто знаком со стихами и/или песнями Высоцкого, построчно представлены ответы, названные не менее чем 1% респондентов)
Все опрошенные | |
---|---|
Песня о друге («Если друг оказался вдруг…») | 8 |
Скалолазка | 7 |
Кони привередливые | 6 |
Охота на волков | 5 |
Военные песни | 4 |
Утренняя гимнастика | 4 |
Высота | 4 |
Из к/ф «Вертикаль» | 3 |
Песни о горах / о севере / о моряках | 3 |
«Я не люблю…» | 3 |
Шуточные, юмористические песни | 2 |
Лирические песни / о любви / посвященные Марине Влади | 2 |
Диалог у телевизора | 2 |
Парус | 2 |
Ноль семь | 2 |
Бытовые песни / о жизни / о людях / о профессиях | 1 |
Як-истребитель | 1 |
Про жирафа | 1 |
Банька по-белому | 1 |
Братские могилы | 1 |
На Большом Каретном | 1 |
Москва - Одесса | 1 |
Баллада о любви | 1 |
Он не вернулся из боя | 1 |
Дом хрустальный | 1 |
Песни про спорт / здоровье | 1 |
Песни из кинофильмов / спектаклей | 1 |
Письмо в редакцию телевизионной передачи (Очевидное - невероятное) из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи | 1 |
Все нравятся | 1 |
Другие | 11 |
Затрудняюсь ответить | 51 |
Какие фильмы и спектакли с участием Владимира Высоцкого понравились и запомнились больше всего? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто знаком с фильмами и/или спектаклями Высоцкого, построчно представлены ответы, названные не менее чем 1% респондентов)
Все опрошенные | |
---|---|
Место встречи изменить нельзя | 43 |
Вертикаль | 26 |
Гамлет | 10 |
Хозяин тайги | 4 |
Стряпуха | 3 |
Как царь Петр арапа женил | 3 |
Черная кошка | 2 |
Служили два товарища | 1 |
Опасные гастроли | 1 |
Каменный гость | 1 |
Интервенция | 1 |
Маленькие трагедии | 1 |
Карьера Димы Горина | 1 |
Другое | 7 |
Затрудняюсь ответить | 36 |
С каким из утверждений Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто смог назвать те или иные ассоциации с именем Высоцкого)
Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Высоцкий оказал очень сильное влияние на формирование взглядов и ценностей большого числа людей своего и последующих поколений | 67 | 69 | 66 | 73 | 73 | 71 | 67 | 60 |
Владимир Высоцкий был обычным поэтом и актером, творчество которого было интересным, но не оказало большого влияния на формирование взглядов людей | 28 | 27 | 29 | 25 | 24 | 24 | 28 | 34 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
С каким из утверждений Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто смог назвать те или иные ассоциации с именем Высоцкого)
Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Высоцкий выражал своим творчеством протест против советской системы | 34 | 30 | 38 | 29 | 37 | 40 | 35 | 30 |
В творчестве Высоцкого не было осознанного протеста против советской системы | 53 | 60 | 48 | 60 | 49 | 47 | 56 | 57 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | 9 | 13 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.