
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- ТОП сфер занятости для подработки: транспорт/логистика, персональные услуги, торговля, строительство
- Главные критерии при выборе места: высокая зарплата и гибкий график
- Профессия водителя такси стала самой рекомендуемой в качестве возможной сферы подработки
Исследование ВЦИОМ проведено по заказу Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ в период с 8 по 12 декабря 2017 г. В опросе приняли участие респонденты, имеющих водительское удостоверение, из 10 крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи) в возрасте от 20 до 59 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 800 респондентов. Тип выборки – целевая. Ошибка для данного типа выборки не рассчитывается.
Скажите, в принципе Вы допускаете или не допускаете возможность дополнительной занятости, подработки? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 20-25 лет | 26-35 лет | 36-45 лет | 46-59 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Допускаю | 70 | 70 | 69 | 74 | 66 | 71 | 79 |
Не допускаю | 29 | 29 | 30 | 26 | 34 | 27 | 21 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Скажите, в каких сферах занятости или видах деятельности Вы допускаете подработку? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто допускает дополнительную занятость, подработку)
Опрошенные, допускающие дополнительную занятость, подработку | |
---|---|
Транспорт, логистика, грузоперевозки, курьер | 28 |
Персональные услуги населению: парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, мелкий бытовой ремонт | 18 |
Оптовая или розничная торговля, менеджмент | 13 |
Строительство, недвижимость | 13 |
Бизнес услуги: бухгалтерские, юридические, маркетинг, консалтинг, реклама | 7 |
Искусство/ творческая работа | 7 |
Компьютерное обслуживание, IT, интернет | 6 |
Образовательные услуги/ наука | 4 |
Производство | 4 |
Финансы, страхование, банковское дело | 3 |
Общепит, гостиничный бизнес, туризм | 3 |
Административная работа | 2 |
Медицинские услуги | 1 |
Безопасность, охрана | 1 |
Спорт | 1 |
Связь, телекоммуникации | 1 |
Добывающая и обрабатывающая промышленность | 1 |
В любой | 4 |
Другое | 7 |
Затрудняюсь ответить | 17 |
Скажите, пожалуйста, какие критерии являются для Вас основными при выборе сферы дополнительной занятости, подработки? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от тех, кто допускает дополнительную занятость, подработку)
Опрошенные, допускающие дополнительную занятость, подработку | |
---|---|
Высокая оплата труда | 52 |
Гибкий график работы | 51 |
Интересная работа | 27 |
Возможность быстро заработать деньги | 19 |
Соответствие профилю образования / имеющимся навыкам | 14 |
Известный и надежный работодатель или бренд | 8 |
Легкость трудоустройства | 4 |
Другое | 5 |
Затрудняюсь ответить | 1 |
Скажите, если бы соискателю нужно было бы найти дополнительную работу, подработку в нашем городе, какие сферы или виды занятости Вы бы порекомендовали? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Водитель такси | 42 |
Курьер | 29 |
Официант в кофейне или кафе | 18 |
Продавец в супермаркете | 16 |
Охранник, сторож | 13 |
Сотрудник ресторана быстрого обслуживания | 12 |
Другую (ремонтные работы, продвижение в интернете) | 15 |
Затрудняюсь ответить | 14 |
Скажите, если работать водителем такси в вашем городе, как Вы считаете, что лучше? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Подключиться к онлайн-сервисам и получать заказы через приложения | 73 |
Устроиться в таксопарк и принимать заказы через диспетчера | 18 |
Искать заказы самостоятельно, с улицы | 1 |
Затрудняюсь ответить | 8 |
Скажите, если устраиваться на временную или дополнительную работу ВОДИТЕЛЕМ ТАКСИ, какую надежную компанию, проверенную фирму или бренд в нашем городе Вы бы порекомендовали? (открытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Яндекс.Такси | 42 |
Убер | 28 |
Лидер | 8 |
Таксовичкоф (CПб) | 5 |
Везет | 5 |
Гет такси | 4 |
Сатурн | 4 |
Такси Татарстан / Татарстан (Казань) | 3 |
Ред такси | 2 |
Белое такси / 2-306-306 / 306 (Ростов-на-Дону) | 2 |
Браво! (Самара) | 1 |
Максим | 1 |
Рутакси | 1 |
Ни в какой / не рекомендую | 1 |
Другие городские службы такси | 8 |
Затрудняюсь ответить | 22 |
Скажите, если устраиваться на временную или дополнительную работу СОТРУДНИКОМ В РЕСТОРАН БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, какую надежную компанию, проверенную фирму или бренд в нашем городе Вы бы порекомендовали? (открытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Макдональдс | 31 |
KFC | 16 |
Бургер Кинг | 6 |
Шоколадница | 2 |
Теремок | 1 |
Вилка-ложка | 1 |
Другие сети кафе / ресторанов | 21 |
Затрудняюсь ответить/без уточнения | 43 |
Скажите, если устраиваться на временную или дополнительную работу ОФИЦИАНТОМ В КОФЕЙНЕ ИЛИ КАФЕ, какую надежную компанию, проверенную фирму или бренд в нашем городе Вы бы порекомендовали? (открытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Шоколадница | 7 |
Макдональдс | 3 |
Кофе Хауз | 3 |
Старбакс | 2 |
Рис (Ростов-на-Дону, Краснодар) | 2 |
Питькофе (Ростов-на-Дону) | 2 |
Токио-Сити (Санкт-Петербург) | 1 |
Кофе Бин | 1 |
Своя компания | 1 |
Чашка кофе (Новосибирск, Москва) | 1 |
Евразия | 1 |
Чайная ложка (Санкт-Петербург) | 1 |
Любые кафе / рестораны города | 29 |
Ни в какой / не рекомендую | 1 |
Затрудняюсь ответить | 55 |
Скажите, если устраиваться на временную или дополнительную работу ПРОДАВЦОМ В СУПЕРМАРКЕТ, какую надежную компанию, проверенную фирму или бренд в нашем городе Вы бы порекомендовали? (открытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Пятерочка | 20 |
Магнит | 19 |
Лента | 13 |
Ашан | 12 |
ОКЕЙ | 7 |
Перекресток | 5 |
Магазины техники: М-Видео, Эльдорадо, Медиа-Маркт, ДНС, Евросеть, МТС | 4 |
Карусель | 3 |
Магазины товаров: Икея, Мега, Касторама, Леруа Мерлен, ЮБИ | 2 |
SPAR | 2 |
Азбука вкуса | 2 |
Супермаркеты "Табрис" (Краснодарский край) | 1 |
Супермаркеты "Холидей" (Сибирский регион) | 1 |
Ярче! | 1 |
Магазины одежды: Адидас, Спортмастер, Детский мир и т.п. | 1 |
МЕТРО | 1 |
Кировский | 1 |
Монетка | 1 |
Бахетле | 1 |
Дикси | 1 |
Глобус | 1 |
Ни в какой / не рекомендую | 1 |
Другие | 10 |
Затрудняюсь ответить | 28 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.