
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 70% россиян считают, что климат на Земле стал непредсказуемым (резко меняется то в сторону жары, то в сторону холода)
- 55% граждан полагают, что глобальное потепление окажется негативное влияние на нашу страну
Многие считают, что в последние годы климат на Земле меняется. Что Вы об этом думаете? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Климат становится теплее | 11 | 9 | 8 | 16 | 14 | 9 |
Климат становится холоднее | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 |
Климат стал непредсказуемым, он резко меняется то в сторону жары, то в сторону холода | 70 | 77 | 73 | 68 | 68 | 69 |
Никаких особых изменений климата на Земле не происходит | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Затруднились ответить | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Как Вы считаете, если климат меняется, то почему это происходит? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2007 г. | 2008 г. | 2010 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|
Это скорее результат деятельности человека | 59 | 57 | 51 | 55 |
Это скорее природное явление, когда периоды потепления и похолодания сменяют друг друга | 30 | 29 | 31 | 35 |
Никаких особых изменений климата на Земле не происходит | 4 | 5 | 11 | 5 |
Затруднились ответить | 7 | 9 | 7 | 5 |
В последнее время очень много говорят о глобальном потеплении. Вы об этом слышали? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2007 г. | 2008 г. | 2010 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|
Да, много об этом знаю | 34 | 42 | 36 | 20 |
Кое-что слышал | 59 | 48 | 58 | 71 |
Ничего об этом не знаю | 5 | 8 | 5 | 8 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 1 | 1 |
С каким из суждений о глобальном потеплении вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2010 г. | 2017 г. | |
---|---|---|
Глобальное потепление – действительно серьезная проблема, решать которую необходимо незамедлительно, иначе нас ждет климатическая катастрофа, необратимые изменения к худшему условий жизни на планете | 52 | 51 |
Глобальное потепление – надуманная, раздутая проблема, на которой спекулируют те, кто хочет заработать на естественном страхе человечества перед природными катастрофами | 34 | 39 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 10 |
Как Вы считаете, на Россию глобальное потепление окажет благоприятное влияние или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2007 г. | 2010 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|
Скорее благоприятное | 18 | 19 | 27 |
Скорее неблагоприятное | 59 | 49 | 55 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 32 | 18 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.