
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Потенциальным источником военной угрозы чаще всего называют США, а главным союзником – Китай
Если Вы считаете, что сейчас существует угроза военного нападения на Россию, то укажите, со стороны каких государств? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто считает, что сейчас существует военная угроза России со стороны какого-нибудь государства, построчно приведены ответы, названные при последнем опросе не менее чем 1% всех прошенных)
Все опрошенные | Сторонники «Справедливой России» | Сторонники ЛДПР | Сторонники КПРФ | Сторонники «Единой России» | Сторонники непарламентских партий | |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 63 | 49 | 63 | 67 | 68 | 31 |
Украина | 31 | 38 | 22 | 30 | 36 | 12 |
Блок НАТО | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 |
Китай | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 |
Великобритания | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 |
ИГИЛ | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Сирия | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Германия | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Корея | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Страны Прибалтики | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Страны Востока | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Страны Евросоюза | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Турция | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Литва | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Франция | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Латвия | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Южная Корея | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Северная Корея | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Польша | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Другие страны | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 7 | 14 | 12 | 11 | 14 |
Если Вы считаете, что сейчас существует угроза военного нападения на Россию, то укажите, со стороны каких государств? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто считает, что сейчас существует военная угроза России со стороны какого-нибудь государства, построчно приведены ответы, названные при последнем опросе не менее чем 1% всех прошенных)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 63 | 51 | 56 | 60 | 59 | 76 | 65 |
Украина | 31 | 23 | 26 | 39 | 33 | 35 | 28 |
Блок НАТО | 7 | 16 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 |
Китай | 5 | 14 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 |
Великобритания | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 4 | 2 |
ИГИЛ | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Сирия | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Германия | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Корея | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Страны Прибалтики | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Страны Востока | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Страны Евросоюза | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Турция | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Литва | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Франция | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Латвия | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Южная Корея | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Северная Корея | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Польша | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Монголия | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие страны | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 18 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 |
А какие государства могли бы стать нашими союзниками, поддержать нас в случае нападения на Россию? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, построчно приведены ответы, названные при последнем опросе не менее чем 1% всех прошенных)
Все опрошенные | Сторонники «Справедливой России» | Сторонники ЛДПР | Сторонники КПРФ | Сторонники «Единой России» | Сторонники непарламентских партий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 41 | 41 | 37 | 41 | 46 | 22 |
Белоруссия | 25 | 30 | 22 | 21 | 24 | 31 |
Казахстан | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 24 |
Индия | 9 | 6 | 11 | 16 | 10 | 3 |
Страны, ранее входившие в состав СССР | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Япония | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Армения | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 |
Германия | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
США | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Сирия | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Турция | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Сербия | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Корея | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Украина | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Таджикистан | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Узбекистан | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Иран | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Киргизия | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Польша | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Великобритания | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Болгария | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Молдавия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Абхазия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Страны ШОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Страны Азии | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Северная Корея | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Словения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Другие страны | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 |
Нет таких | 10 | 11 | 9 | 12 | 7 | 15 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 19 | 25 | 19 | 22 | 22 |
А какие государства могли бы стать нашими союзниками, поддержать нас в случае нападения на Россию? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, построчно приведены ответы, названные при последнем опросе не менее чем 1% всех прошенных)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 41 | 45 | 45 | 46 | 38 | 37 |
Белоруссия | 25 | 12 | 23 | 24 | 29 | 25 |
Казахстан | 18 | 6 | 14 | 16 | 27 | 19 |
Индия | 9 | 4 | 5 | 13 | 9 | 11 |
Страны, ранее входившие в состав СССР | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Франция | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Япония | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Армения | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Германия | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
США | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Сирия | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Турция | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Сербия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Корея | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Украина | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Монголия | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Таджикистан | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Азербайджан | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Узбекистан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Иран | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Киргизия | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Чеченская Республика | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Польша | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Великобритания | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Болгария | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Молдавия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Абхазия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Страны ШОС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Италия | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Страны Азии | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Северная Корея | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Словения | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Другие страны | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Нет таких | 10 | 3 | 11 | 10 | 10 | 12 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 30 | 21 | 22 | 21 | 24 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.