
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Более трети россиян (37%) отмечают, что студенты стали лучше относиться к учебе
- Почти половина граждан (47%) говорит, что у выпускников все меньше возможностей для трудоустройства по специальности
- 4 года обучения в вузе 42% россиян считают полноценным образованием с хорошими возможностями дальнейшего трудоустройства, 47% с этим не согласны
Как, по-Вашему, меняется ситуация в студенчестве в следующих аспектах? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %)
Дата/варианты ответов | Ситуация меняется скорее в лучшую сторону | Ситуация меняется скорее в худшую сторону | Ничего не меняется | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|
В отношении студентов к учебе, их стремлении получать знания | 2017 г. | 37 | 28 | 21 | 14 |
В отношении студентов к учебе, их стремлении получать знания | 2015 г. | 30 | 26 | 23 | 21 |
В отношении студентов к учебе, их стремлении получать знания | 2013 г. | 19 | 29 | 32 | 20 |
В уровне профессиональной подготовки выпускников | 2017 г. | 30 | 32 | 25 | 13 |
В уровне профессиональной подготовки выпускников | 2015 г. | 29 | 28 | 21 | 22 |
В уровне профессиональной подготовки выпускников | 2013 г. | 16 | 31 | 33 | 20 |
С возможностями для выпускников устроиться на работу по специальности | 2017 г. | 13 | 47 | 31 | 9 |
С возможностями для выпускников устроиться на работу по специальности | 2015 г. | 18 | 40 | 23 | 19 |
С возможностями для выпускников устроиться на работу по специальности | 2013 г. | 10 | 44 | 30 | 16 |
С возможностями для молодых специалистов получить высокооплачиваемую работу | 2017 г. | 11 | 40 | 40 | 9 |
С возможностями для молодых специалистов получить высокооплачиваемую работу | 2015 г. | 18 | 40 | 23 | 19 |
С возможностями для молодых специалистов получить высокооплачиваемую работу | 2013 г. | 8 | 45 | 32 | 15 |
Как Вы относитесь к тому, что сегодня многие студенты высших учебных заведений совмещают учебу с работой? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2006 г. | 2017 г. | |
---|---|---|
Безусловно, положительно | 33 | 29 |
Скорее, положительно | 34 | 50 |
Скорее, отрицательно | 16 | 11 |
Безусловно, отрицательно | 8 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 3 |
Раньше наши студенты учились пять лет, теперь учатся четыре года, а желающие – и все шесть лет. По Вашему мнению, обучаясь четыре года, студенты получают полноценное образование и могут после этого работать в большинстве отраслей экономики или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Получают полноценное образование и могут после этого работать в большинстве отраслей экономики | 42 | 59 | 45 | 41 | 40 | 36 |
Не получают полноценное образование и не могут после этого работать в большинстве отраслей экономики | 47 | 38 | 47 | 51 | 48 | 47 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 3 | 8 | 8 | 12 | 17 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.