
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Индекс социальных оценок относительно ситуации в личной жизни и индекс социальных ожиданий в декабре 2016 г. достигли максимальных годовых значений
Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся конкретно в Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ, %)
XII.15 | I.16 | II.16 | III.16 | IV.16 | V.16 | VI.16 | VII.16 | VIII.16 | IX.16 | X.16 | XI.16 | XII.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень хорошая | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Хорошая | 24 | 27 | 24 | 19 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 28 | 23 | 25 |
Скорее хорошая | 40 | 39 | 39 | 43 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 43 | 44 |
Скорее плохая | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 |
Плохая | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Очень плохая | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Индекс социальных оценок* | 36 | 41 | 37 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 45 | 44 | 39 | 46 |
Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране в целом? (закрытый вопрос, один ответ, %)
XII.15 | I.16 | II.16 | III.16 | IV.16 | V.16 | VI.16 | VII.16 | VIII.16 | IX.16 | X.16 | XI.16 | XII.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень хорошая | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Хорошая | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 |
Скорее хорошая | 33 | 31 | 30 | 34 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 40 | 36 | 37 | 40 |
Скорее плохая | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 |
Плохая | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 |
Очень плохая | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Индекс социальных оценок* | -5 | -9 | -16 | -8 | -7 | -9 | -3 | -3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 15 |
Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди? (закрытый вопрос, один ответ, %)
XII.09 | XII.10 | XII.11 | XII.12 | XII.13 | XI. 14 | XII.15 | I.16 | II.16 | III.16 | IV.16 | V.16 | VI.16 | VII.16 | VIII.16 | IX.16 | X.16 | XI.16 | XII.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Они уже позади | 28 | 24 | 18 | 27 | 25 | 21 | 19 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 |
Переживаем их сейчас | 30 | 33 | 28 | 28 | 21 | 26 | 22 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
Они еще впереди | 30 | 32 | 40 | 37 | 40 | 43 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 47 | 42 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 11 | 14 | 8 | 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Индекс социальных ожиданий ** | -32 | -41 | -50 | -38 | -36 | -48 | -55 | -64 | -64 | -59 | -53 | -52 | -48 | -51 | -47 | -48 | -51 | -47 | -41 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.