
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 34% россиян отмечают ухудшение ситуации в Сирии
- 73% считают необоснованной критику действий российских военных в Алеппо
- 67% регулярно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке
Вы лично интересуетесь сейчас происходящим в Сирии или нет? (Закрытый вопрос, один ответ, %)
Октябрь 2015 г. | Ноябрь 2015 г. | 12-13 Марта 2016 г. | 19-20 Марта 2016 г. | Июль 2016 г. | Октябрь 2016 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярно интересуюсь, внимательно слежу за ситуацией в Сирии | 22 | 20 | 20 | 24 | 18 | 21 |
Время от времени интересуюсь, но постоянно за ситуацией не слежу | 46 | 49 | 53 | 52 | 42 | 46 |
Вообще не интересуюсь происходящим в Сирии | 31 | 31 | 25 | 23 | 40 | 32 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Охарактеризуйте в двух-трех словах то, что в настоящее время происходит в Сирии?(Открытый вопрос, любое количество ответов, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Война / боевые действия | 51 |
Беспорядки | 10 |
Борьба с терроризмом | 6 |
Америка бомбит Сирию / вмешательство США | 4 |
Помощь Сирии со стороны России | 3 |
Противостояние между РФ и США | 3 |
Нарушение перемирия | 2 |
Гибель невинных людей | 1 |
Борьба за власть | 1 |
Восстановление страны | 1 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 25 |
Как Вы считаете, в каком направлении развивается ситуация в Сирии в последнее время?(Закрытый вопрос, один ответ, %)
III.2016 | VII.2016 | X.2016 | |
---|---|---|---|
Ситуация постепенно нормализуется | 48 | 27 | 15 |
Не становится ни лучше, ни хуже, практически не меняется | 27 | 34 | 33 |
Ситуация становится все более напряженной, заметно ухудшается | 11 | 13 | 34 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 26 | 18 |
Некоторые страны и политики подвергли жесткой критике действия российских военных в Сирии, особенно в городе Алеппо. Какое из утверждений в большей степени отражает Вашу точку зрения? (Закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | 18-24-летние | 25-34-летние | 35-44-летние | 45-59-летние | 60 лет + | |
---|---|---|---|---|---|---|
Критика является обоснованной – российские военные действительно превысили свои полномочия и перегнули палку | 6 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Критика является необоснованной – это лишь попытка ослабить нашу страну, оказать давление | 73 | 61 | 67 | 76 | 77 | 79 |
Затрудняюсь ответить | 21 | 26 | 26 | 20 | 19 | 17 |
Какой политики, по Вашему мнению, в отношении участия России в сирийском конфликте следует придерживаться российским властям? (Закрытый вопрос, один ответ, %)
Ноябрь 2015 г. | Март 2016 г. | Октябрь 2016 г. | |
---|---|---|---|
Следует принимать более активное участие в сирийском конфликте | 15 | 16 | 16 |
Следует действовать примерно так как сейчас | 38 | 35 | 32 |
Имеет смысл притормозить, действовать более осторожно | 22 | 24 | 21 |
Необходимо отказаться от участия России в сирийском конфликте | 13 | 12 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 17 |
На Ваш взгляд, к каким последствиям для России приведет участие в сирийском конфликте?(Открытый вопрос, любое количество ответов, %)
Все опрошенные | |
---|---|
К войне | 8 |
К более напряженным отношениям с США, западными странами | 6 |
Ситуация в Сирии наладится / перемирие | 4 |
К негативным последствиям | 4 |
Укрепление армии / обороноспособности | 4 |
Рост авторитета России в мире | 3 |
Сближение с Сирией / приобретение новых союзников | 3 |
Дальнейшее ослабление экономики России | 2 |
Введение новых санкций | 2 |
К терактам | 2 |
Будут гибнуть люди | 2 |
Расширение влияния на Ближнем Востоке | 1 |
Падение престижа России | 1 |
Больше врагов станет у России | 1 |
Ни к каким | 11 |
Затрудняюсь ответить | 53 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.