
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Индексы социальных оценок относительно ситуации в стране и личной жизни в сентябре достигли максимумов в 2016 г.
Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся конкретно в Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ, %)
I.15 | II.15 | III.15 | IV.15 | V.15 | VI.15 | VII.15 | VIII.15 | IX.15 | X.15 | XI.15 | XII.15 | I.16 | II.16 | III.16 | IV.16 | V.16 | VI.16 | VII.16 | VIII.16 | IX.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень хорошая | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Хорошая | 23 | 23 | 26 | 29 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 28 | 24 | 24 | 27 | 24 | 19 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 |
Скорее хорошая | 38 | 42 | 42 | 38 | 42 | 43 | 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 43 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 39 |
Скорее плохая | 23 | 23 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Плохая | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |
Очень плохая | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Индекс социальных оценок* | 34 | 38 | 47 | 46 | 52 | 46 | 47 | 40 | 44 | 43 | 38 | 36 | 41 | 37 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 45 |
Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране в целом? (закрытый вопрос, один ответ, %)
I.15 | II.15 | III.15 | IV.15 | V.15 | VI.15 | VII.15 | VIII.15 | IX.15 | X.15 | XI.15 | XII.15 | I.16 | II.16 | III.16 | IV.16 | V.16 | VI.16 | VII.16 | VIII.16 | IX.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень хорошая | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Хорошая | 13 | 12 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 11 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Скорее хорошая | 26 | 34 | 37 | 36 | 42 | 41 | 38 | 39 | 35 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 34 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 40 |
Скорее плохая | 40 | 34 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | 28 | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 26 | 22 |
Плохая | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Очень плохая | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Индекс социальных оценок* | -16 | -1 | 12 | 12 | 28 | 18 | 12 | 5 | 8 | 13 | -3 | -5 | -9 | -16 | -8 | -7 | -9 | -3 | -3 | 1 | 18 |
Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди? (закрытый вопрос, один ответ, %)
IX.10 | VII.11 | IX.12 | IX.13 | IX.14 | IX.15 | I.16 | II.16 | III.16 | IV.16 | V.16 | VI.16 | VII.16 | VIII.16 | IX.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Они уже позади | 24 | 30 | 27 | 28 | 33 | 19 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 |
Переживаем их сейчас | 33 | 27 | 28 | 24 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 21 |
Они еще впереди | 32 | 32 | 37 | 36 | 36 | 48 | 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Индекс социальных ожиданий ** | -41 | -29 | -38 | -32 | -22 | -52 | -64 | -64 | -59 | -53 | -52 | -48 | -51 | -47 | -48 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.