
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Доля ежедневных интернет-пользователей в России растет каждый год (в 2016 г. – 53%)
- За четыре года увеличилось и число пользователей соцсетей
- Среди россиян заметно повысилась грамотность в вопросах защиты данных в Интернете
Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %)
X.2006 | IX.2007 | X.2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Практически ежедневно | 5 | 5 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 42 | 47 | 51 | 53 |
Иногда (несколько раз в неделю, в месяц) | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 |
Эпизодически, но не менее 1 раза в полгода | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Не пользуюсь | 76 | 75 | 59 | 55 | 53 | 47 | 40 | 34 | 30 | 28 | 29 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*С 2009 по 2016 гг. приведены среднегодовые значения
Какие из перечисленных действий Вы предпринимаете, чтобы обезопасить свои данные в интернете? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто пользуется Интернетом)
2013 | 2016 | |
---|---|---|
Использую программы - антивирусы | 31 | 53 |
Не публикую личную информацию в социальных сетях | 27 | 29 |
Придумываю сложные пароли, часто их меняю | 17 | 26 |
Не пересылаю через интернет документы и важную информацию | 22 | 23 |
Не пользуюсь электронными платежами через интернет | 19 | 18 |
Провожу очистку кэша, сохраненных паролей, истории просмотров и загрузок | 9 | 16 |
Не оставляю сообщений на форумах, в социальных сетях | 15 | 15 |
Использую браузер в режиме «инкогнито» | 5 | 5 |
Оставляю сообщения на форумах, в социальных сетях только анонимно | 8 | 3 |
Другое (укажите) | 1 | 1 |
Не предпринимаю никаких действий | 32 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 2 |
Посещаете ли Вы социальные сети в Интернете? Если да, то какими социальными сетями Вы пользуетесь? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто пользуется Интернетом)
2012 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Вконтакте | 51 | 55 | 52 |
Одноклассники | 61 | 54 | 42 |
Whatsapp (Вотсапп)* | 0 | 0 | 18 |
Facebook (Фэйсбук) | 15 | 16 | 13 |
Instagram (Инстаграм)** | 0 | 8 | 12 |
Мой Мир / Блоги@Mail.Ru | 26 | 19 | 10 |
Twitter (Твиттер) | 8 | 7 | 7 |
Я.ру | 5 | 1 | 1 |
Livejournal (ЖЖ, Живой журнал) | 3 | 3 | 1 |
Мой круг | 4 | 2 | 1 |
LinkedIn (ЛинкедИн)** | 0 | 1 | 0 |
LiveInternet (ЛайвИнтернет) | 2 | 2 | 0 |
Mamba.ru (Мамба) | 2 | 3 | 0 |
MySpace (МайСпэйс) | 1 | 1 | 0 |
Blog.ru (Блог.ру) | 2 | 0 | 0 |
Не пользуюсь социальными сетями | 17 | 15 | 22 |
Другие | 3 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 |
*В 2012, 2015 гг. данный вариант ответа не предлагался
**В 2012 г. данные варианты ответов не предлагались
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.