
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 90-е годы вызывают у россиян скорее негатив (53%), чем позитив (18%)
- Основные ассоциации: криминал (50%), распад (39%), бедность (34%)
- Главной бедой 90-х годов 24% считают развал СССР
В период 90-х годов в России произошли значительные перемены. Какие эмоции, чувства Вы испытываете по отношению к 90-м годам? (открытый вопрос, любое число ответов, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Негативные | 53 |
Нейтральные | 10 |
Позитивные | 18 |
Другое | 7 |
Затрудняюсь ответить | 25 |
С какими из перечисленных понятий ассоциируются у Вас период 90-х годов в России? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | Низкий доход | Доход ниже среднего | Средний доход | Доход выше среднего | Высокий доход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криминал | 50 | 52 | 53 | 56 | 49 | 39 | 49 | 45 | 49 | 47 | 56 |
Распад | 39 | 35 | 38 | 36 | 42 | 39 | 39 | 42 | 41 | 40 | 38 |
Бедность | 34 | 26 | 32 | 34 | 37 | 36 | 35 | 40 | 33 | 34 | 33 |
Коррупция | 30 | 24 | 29 | 32 | 33 | 31 | 26 | 26 | 35 | 30 | 34 |
Безнаказанность | 26 | 27 | 23 | 29 | 23 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Упадок | 19 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 16 | 23 | 22 | 22 | 18 |
Война | 12 | 9 | 9 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 |
Ликвидация дефицита товаров | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 |
Демократия | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 |
Свобода | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Свобода передвижения | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Безграничные возможности | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Открытость | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Другое | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Что хорошего, полезного произошло в России в 90-х годах, какие были крупные успехи в стране? (открытый вопрос, любое число ответов, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Частное предпринимательство, развитие бизнеса | 2 |
Смена власти | 2 |
Новая жизнь, новый путь | 2 |
Демократия | 1 |
Свобода действий, слова | 1 |
Открыли границы | 1 |
Освобождение от республик (развал СССР) | 1 |
Появились товары в продаже | 1 |
К власти пришел Путин | 1 |
Перестройка | 1 |
Рыночная экономика | 1 |
Изменение сознания людей | 1 |
Образование РФ | 1 |
Другое | 9 |
Не было такого | 19 |
Затрудняюсь ответить | 60 |
Что плохого, вредного произошло в России в 90-х годах, какие были крупные беды и провалы в жизни страны? (открытый вопрос, любое число ответов, %)
Все опрошенные | |
---|---|
Развал СССР | 24 |
Бандитизм, преступность | 8 |
Кризис, развал экономики, инфляция | 5 |
Закрытие фабрик и заводов, развал с/х | 4 |
Два дефолта (1992 и 1998 гг.) | 4 |
Бедность, нищета, низкий уровень жизни | 4 |
Воровство, разворовали страну, грабеж | 3 |
Перестройка | 3 |
Приватизация | 3 |
Путч | 3 |
Военная компания в Чечне | 3 |
Безработица | 3 |
Смена власти, переворот | 2 |
Инфляция | 2 |
Девальвация, деноминация | 2 |
Дефицит, талоны | 2 |
Война | 2 |
Развал, разруха | 2 |
Ельцин у власти | 1 |
Все продали в частные руки | 1 |
Коррупция | 1 |
Задержка з/п и пенсий | 1 |
Плохо / сложно жили, много проблем | 1 |
Другие страны вмешивались в политику (США) | 1 |
Массовые убийства | 1 |
Нестабильность | 1 |
Катастрофы (землетрясения, Чернобыль, Курск) | 1 |
Развал армии | 1 |
Неверные решения правительства, плохая система управления | 1 |
Теракты | 1 |
Бардак, беспредел, беззаконие | 1 |
Все было плохо | 1 |
Голод | 1 |
Другое | 5 |
Не было такого | 1 |
Затрудняюсь ответить | 28 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.