
Пресс-выпуск
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Электронные книги сегодня в целом читают значительно чаще, нежели 4 года назад (33% против 22%)
- В библиотеке 63% россиян в последний раз были более двух лет назад
- 30% опрошенных считают, что через 10-15 лет библиотек уже не будет, 64% полагают, что они все же сохранятся
Читаете ли Вы …? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) 1.Традиционные бумажные книги
Чаще всего читаю в таком формате, предпочитаю его другим | Читаю в исключительных случаях, обычно предпочитаю другой формат | Никогда не читаю | Не знаю, что это такое | Практически не читаю книги | |
---|---|---|---|---|---|
2015 г. | 47 | 20 | 15 | 0 | 18 |
2011 г. | 62 | 8 | 9 | 0 | 21 |
2. Электронные книги
Чаще всего читаю в таком формате, предпочитаю его другим | Читаю в исключительных случаях, обычно предпочитаю другой формат | Никогда не читаю | Не знаю, что это такое | Практически не читаю книги | |
---|---|---|---|---|---|
2015 г. | 17 | 16 | 47 | 3 | 17 |
2011 г. | 9 | 13 | 45 | 11 | 21 |
3. Аудиокниги
Чаще всего читаю в таком формате, предпочитаю его другим | Читаю в исключительных случаях, обычно предпочитаю другой формат | Никогда не читаю | Не знаю, что это такое | Практически не читаю книги | |
---|---|---|---|---|---|
2015 г. | 4 | 10 | 61 | 5 | 20 |
2011 г. | 2 | 7 | 56 | 13 | 23 |
Когда в последний раз Вы были в библиотеке? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2009 г. | 2015 г. | |
---|---|---|
Несколько лет назад | 50 | 63 |
Год-два назад | 7 | 9 |
В течение последнего года | 3 | 5 |
Полгода назад | 6 | 2 |
В течение последних 2-3-х месяцев | 13 | 10 |
Никогда не был в библиотеке | 15 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 6 |
Если Вы не посещаете библиотеку или посещаете ее очень редко, то почему? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от тех, кто не посещал библиотеки в последние полгода)
2009 г. | 2015 г. | |
---|---|---|
Нет свободного времени | 39 | 33 |
Я использую более современные источники информации (Интернет и пр.) | 7 | 23 |
Я предпочитаю покупать книги, иметь их дома | 12 | 20 |
У меня дома большая библиотека | 9 | 18 |
Не люблю читать | 17 | 12 |
Библиотечные фонды плохо обновляются, в них нет интересной мне литературы | 9 | 6 |
Там, где я живу, нет библиотеки | 7 | 3 |
Другая причина | 12 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 2 |
Как Вы считаете, что можно сделать, чтобы привлечь больше посетителей в библиотеки? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Разнообразить, обновить книжный фонд библиотек | 28 | 35 | 29 | 27 | 28 | 26 |
Обеспечить доступ к электронным версиям книг библиотек через Интернет | 26 | 34 | 33 | 31 | 23 | 13 |
Установить в библиотеках компьютеры с доступом к Интернету, другим библиотекам | 26 | 37 | 33 | 29 | 24 | 14 |
Открыть в библиотеках культурно-досуговые кружки, лекции | 24 | 20 | 26 | 24 | 25 | 21 |
Рекламировать библиотеки, чтение | 23 | 16 | 26 | 22 | 24 | 25 |
Перевести библиотеки в более удобные и современные здания | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 |
Обеспечить более удобный режим работы библиотек | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 |
Кроме книг, предоставить в библиотеках доступ к музыке, фильмам | 16 | 22 | 19 | 14 | 16 | 13 |
Организовать в библиотеках возможность купить еду, напитки | 12 | 19 | 13 | 13 | 11 | 8 |
Сделать больше библиотек | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 |
Не нужно привлекать больше посетителей в библиотеки | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Другое | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 10 | 12 | 11 | 15 | 22 |
Как Вы считаете, через 10-15 лет классические библиотеки с традиционными книгами сохранятся или исчезнут? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | Среднее образование (школа или ПТУ) | Среднее специальное образование (техникум) | Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа), высшее | |
---|---|---|---|---|---|
Скорее сохранятся | 64 | 58 | 65 | 64 | 65 |
Скорее исчезнут | 30 | 33 | 28 | 30 | 30 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.