
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Уровень одобрения деятельности Президента РФ составил 62,4%
- О своем доверии Владимиру Путину заявили 70,6% россиян.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с мая по ноябрь 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Одобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)
16-22.09.19 | 23-29.09.19 | 30.09-06.10.19 | 07.10 – 13.10.19 | 14-20.10.19 | 21-27.10.19 | 28.10-03.11.19 | 05 – 10.11.19 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент России | 65 | 65,4 | 65,4 | 66.5 | 66 | 66 | 65.2 | 64,1 | 63.9 | 62.4 |
Председатель Правительства России | 39.1 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 39.1 | 38.4 | 38.3 | 38 | 37.7 | 36.4 |
Правительство России | 41.5 | 42.4 | 42.9 | 43.4 | 42.5 | 42.4 | 43.2 | 41.6 | 40.3 | 39.8 |
*По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ по каждому институту)
НЕодобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)
16-22.09.19 | 23-29.09.19 | 30.09-06.10.19 | 07.10 – 13.10.19 | 14-20.10.19 | 21-27.10.19 | 28.10-03.11.19 | 05 – 10.11.19 | 11 – 17.11.19 | 18 – 24.11.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент России | 25.8 | 26 | 26.5 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 26.1 | 27.6 | 27.4 | 28.6 |
Председатель Правительства России | 46.4 | 47.2 | 46.8 | 46.5 | 46 | 46.6 | 47 | 47.1 | 47.5 | 49.1 |
Правительство России | 45.5 | 45.3 | 44.7 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.3 | 45.9 | 47.2 | 48.2 |
*По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ по каждому институту)
Доверие политикам один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)
16-22.09.19 | 23-29.09.19 | 30.09-06.10.19 | 07.10 – 13.10.19 | 14-20.10.19 | 21-27.10.19 | 28.10-03.11.19 | 05 – 10.11.19 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 72.5 | 71,4 | 72 | 73.3 | 73,4 | 72,9 | 71,6 | 70.8 | 70.2 | 70,6 |
Медведев Д.А. | 38.5 | 38.7 | 39.5 | 40.2 | 39.7 | 38.3 | 38.3 | 37.9 | 37.6 | 37.9 |
Жириновский В.В. | 36.2 | 37.8 | 37.1 | 36.8 | 36.7 | 34.6 | 36.6 | 35.8 | 35.5 | 35.1 |
Зюганов Г.А. | 33.7 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 33.2 | 33 | 34.1 | 32.5 | 31.5 | 32.4 |
Миронов С.М. | 26.6 | 28.6 | 27.4 | 27.2 | 26.1 | 25.5 | 28.3 | 25.8 | 25.7 | 26.6 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?»
НЕдоверие политикам (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)
16-22.09.19 | 23-29.09.19 | 30.09-06.10.19 | 07.10 – 13.10.19 | 14-20.10.19 | 21-27.10.19 | 28.10-03.11.19 | 05 – 10.11.19 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 23.3 | 24.5 | 23.9 | 23 | 22.3 | 23.2 | 24.4 | 24.7 | 25.9 | 25.7 |
Медведев Д.А. | 55 | 56 | 54.5 | 54.3 | 54 | 55.5 | 55.8 | 55.9 | 56.2 | 56.1 |
Жириновский В.В. | 54.8 | 53.7 | 53.7 | 55 | 54.8 | 56.4 | 54.9 | 55.1 | 55.8 | 56.1 |
Зюганов Г.А. | 52.4 | 52.9 | 52.5 | 52.6 | 53.5 | 53.7 | 52.3 | 53.3 | 55.4 | 54.8 |
Миронов С.М. | 48.4 | 47.1 | 48.5 | 49.8 | 48.8 | 49.2 | 47.3 | 49.3 | 49.6 | 47.8 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?»
Доверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
Май,19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Август, 19 | Сентябрь, 19 | Октябрь, 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 31.8 | 31.1 | 30.9 | 30.6 | 31.5 | 32.1 |
Шойгу С.К. | 14.8 | 13.4 | 13.9 | 13 | 14.1 | 16.6 |
Лавров С.В. | 12 | 10.9 | 10.1 | 8 | 11.3 | 12.2 |
Медведев Д.А. | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 7.7 |
Жириновский В.В. | 9 | 9,2 | 9.6 | 8.9 | 8.5 | 8,3 |
Зюганов Г.А. | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 6 | 5.6 |
Грудинин П.Н. | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
Миронов С.М. | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
Навальный А.А. | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
Собчак К.А. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
НЕдоверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
Май,19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Август, 19 | Сентябрь, 19 | Октябрь, 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.5 |
Шойгу С.К. | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 |
Лавров С.В. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
Медведев Д.А. | 23.2 | 24 | 23.5 | 22.7 | 21 | 22.1 |
Жириновский В.В. | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.7 | 21.8 | 21.7 |
Зюганов Г.А. | 10 | 9.9 | 9.6 | 10.5 | 9.4 | 10.1 |
Грудинин П.Н. | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
Миронов С.М. | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 |
Навальный А.А. | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2 |
Собчак К.А. | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? (один ответ, в % от всех респондентов)
16-22.09.19 | 23-29.09.19 | 30.09-06.10.19 | 07.10 – 13.10.19 | 14-20.10.19 | 21-27.10.19 | 28.10-03.11.19 | 05 – 10.11.19 | 11-17.11.19 | 18-24.11.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Единая Россия» | 33.7 | 32.5 | 33.4 | 33.7 | 33.3 | 33.9 | 32.6 | 33 | 32.6 | 32.7 |
КПРФ | 15.8 | 15.3 | 15.6 | 16 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.9 | 15.4 |
ЛДПР | 11.9 | 13 | 12.4 | 12.9 | 12.6 | 11.7 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.5 |
«Справедливая Россия» | 6 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.7 | 6.2 | 5.6 |
Непарламентские партии | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 10.1 | 10.8 |
Приду и испорчу бюллетень | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
Затрудняюсь ответить | 12.2 | 12 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.8 |
Не стал бы участвовать в выборах | 8,3 | 9 | 8.6 | 8 | 8,8 | 8,8 | 8.9 | 9 | 9.6 | 9.5 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.