
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- 38% россиян систематически занимаются различными формами физической активности, из них: дети 6–12 лет — 67%, подростки и молодежь — 41%, взрослое население 30–59 лет — 36%
- Дети не занимаются «спортом», потому что нет секций (26%) или времени (22%)
- Взрослое население не занимается «спортом» по причинам: отсутствия свободного времени (36%), из-за нагрузки на работе (26%) и по состоянию здоровья (25%)
- Занятие спортом — важный элемент воспитания детей, считает каждый второй россиянин (62%)
- 47% россиян сообщили, что за последние 2–3 года по их месту жительства стало больше спортивных сооружений
Всероссийские опросы проведены в августе–сентябре 2019 г. по заказу ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта». Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Выборка проводилась по нескольким целевым аудиториям: - опрос родителей детей в возрасте от 3 до 5 лет — выборка 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,9%; - опрос родителей детей в возрасте 6–12 лет, выборка — 1000 респондентов и опрос населения РФ в возрасте от 13 до 29 лет, выборка — 2200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,7%; - опрос населения РФ в возрасте от 30 до 59 лет, выборка — 3200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,7%; - опрос населения РФ в возрасте от 60 лет и старше, выборка — 2400 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,0%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Занимаетесь ли Вы/ Ваш ребенок физической культурой и спортом, учитывая все формы занятий (самостоятельные, организованные, платные и др., в том числе обязательные занятия физической культурой и спортом в образовательном учреждении)? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
Только организованно | Только самостоятельно | Только обязательные занятия в учебном заведении | Смешанные формы | Не занимаются | |
---|---|---|---|---|---|
В целом по РФ | 5 | 17 | 2 | 39 | 37 |
Дети 3–5 лет | 1 | 7 | 7 | 66 | 19 |
Дети 6–12 лет | 0 | 2 | 11 | 80 | 7 |
13–29 лет | 7 | 5 | 5 | 57 | 26 |
30–59 лет | 7 | 17 | 0 | 31 | 45 |
60 лет и старше | 3 | 36 | 0 | 15 | 46 |
Доля вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
Занимаются систематически | Занимаются несистематически | Занимаются только в рамках обязательных занятий (д/сад, школа, ВУЗ) | Не занимаются | |
---|---|---|---|---|
В целом по РФ | 38 | 23 | 2 | 37 |
Дети 3–5 лет | 51 | 22 | 7 | 19 |
Дети 6–12 лет | 67 | 15 | 11 | 7 |
13–29 лет | 41 | 28 | 5 | 26 |
30–59 лет | 36 | 19 | 0 | 45 |
60 лет и старше | 27 | 27 | 0 | 46 |
Почему Ваш ребенок не занимается физкультурой и спортом? (открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, чьи дети занимаются спортом или физической культурой)
по РФ в целом | 3–5 лет | 6–12 лет | |
---|---|---|---|
Нет подходящих секций/ негде заниматься | 25 | 22 | 29 |
Некогда/ нет времени/ большая загруженность | 22 | 21 | 24 |
Здоровье не позволяет | 21 | 15 | 29 |
Рано еще/ маленький(ая) | 19 | 29 | 5 |
Нет желания/ не хочет/ неинтересно | 11 | 6 | 17 |
Нет рядом секций/ кружков | 6 | 7 | 5 |
Дома занимается, чем может/ достаточно занимается | 5 | 6 | 5 |
Назовите, пожалуйста, основные причины, почему Вы не занимаетесь физической культурой и спортом? (% от тех, кто НЕ занимается спортом или физической культурой)
по РФ в целом | 13–29 | 30–59 | 60+ | |
---|---|---|---|---|
Отсутствие свободного времени | 36 | 53 | 43 | 15 |
Большая общая нагрузка на работе, дома | 26 | 30 | 32 | 10 |
Состояние здоровья (в том числе медицинские противопоказания) | 25 | 15 | 19 | 43 |
Не могу себя заставить | 11 | 10 | 11 | 10 |
Высокая стоимость занятий, абонементов, услуг тренера | 10 | 13 | 11 | 5 |
Нет компании, с кем можно было бы заниматься | 9 | 7 | 11 | 8 |
Устаю от повседневных дел | 9 | 16 | 8 | 7 |
Отсутствие/ неудобное расположение спортивного зала | 8 | 9 | 9 | 7 |
Наличие других интересов/ хобби | 7 | 11 | 6 | 6 |
Отсутствие бесплатных секций, занятий | 7 | 8 | 7 | 7 |
Как Вы оцениваете, в настоящее время Вы / Ваш ребенок достаточно или недостаточно времени посвящаете / посвящает спорту, физической культуре? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто занимается физической культурой / чьи дети занимаются спортом или физической культурой)
Достаточно | Недостаточно | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|
По РФ в целом | 51 | 48 | 1 |
Родители детей 3–5 лет | 59 | 40 | 1 |
Родители детей 6–12 лет | 62 | 37 | 0 |
13–29 лет | 58 | 41 | 1 |
30–59 лет | 43 | 57 | 0 |
60 лет и старше | 49 | 49 | 2 |
Как Вы считаете, важно или не важно заниматься спортом для воспитательно-образовательного процесса Вашего ребенка? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных в данной ЦА)
3 — 5 лет | 6 — 12 лет | |
---|---|---|
Очень важно, эти занятия имеют ведущее значение | 62 | 60 |
Скорее важно, но занятия не имеют ведущего значения | 36 | 38 |
Скорее не важно | 1 | 1 |
Как Вы считаете, в чем польза занятий физкультурой и спортом для Вашего ребенка? (% от тех, чьи дети занимаются физической культурой и спортом)
3 — 5 лет | 6 — 12 лет | |
---|---|---|
Улучшают здоровье и общее физическое развитие ребенка | 87 | 85 |
Содействуют гармоничному развитию ребенка | 29 | 22 |
Воздействуют на формирование характера и волевых качеств | 26 | 28 |
Способствуют воспитанию дисциплинированности | 17 | 19 |
Укрепляют отношения с другими детьми | 9 | 9 |
Развивают умение общаться в коллективе | 7 | 7 |
Развивают уверенность в себе | 4 | 6 |
Развивают творческие способности | 3 | 1 |
Укрепляют отношения с родителями, родственниками | 3 | 2 |
Дают возможность сравнить свои способности с другими | 1 | 1 |
Содействуют рациональному использованию личного времени | 1 | 2 |
Содействуют реализации спортивных способностей, таланта | 1 | 1 |
Другое | 4 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 |
Ради какой цели Вы в первую очередь занимаетесь физкультурой и спортом? (% от тех, кто занимается спортом или физической культурой)
по РФ в целом | 13–29 | 30–59 | 60+ | |
---|---|---|---|---|
Поддержать, укрепить здоровье | 70 | 64 | 68 | 79 |
Сохранить, улучшить фигуру | 20 | 29 | 21 | 9 |
Сделать здоровым свой образ жизни | 19 | 21 | 18 | 20 |
Улучшить настроение, получить удовольствие от занятий | 18 | 19 | 19 | 16 |
Встречаться, общаться с друзьями и знакомыми | 9 | 7 | 9 | 11 |
Снять усталость, поддержать работоспособность | 7 | 6 | 9 | 6 |
Улучшить осанку, походку | 4 | 3 | 4 | 6 |
Чтобы нравиться, быть привлекательным | 4 | 3 | 4 | 3 |
Как Вы полагаете, спортивных сооружений по месту Вашего жительства в настоящее время достаточно или недостаточно? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Достаточно | Недостаточно | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|
По РФ в целом | 42 | 50 | 8 |
Родители детей 3–5 лет | 33 | 63 | 4 |
Родители детей 6–12 лет | 31 | 65 | 4 |
13–29 лет | 59 | 36 | 5 |
30–59 лет | 40 | 52 | 8 |
60 лет и старше | 37 | 47 | 16 |
Как Вы полагаете, спортивных сооружений по месту Вашего жительства в настоящее время достаточно или недостаточно? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Достаточно | Недостаточно | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|
По РФ в целом | 42 | 50 | 8 |
Москва / Санкт-Петербург | 55 | 38 | 7 |
Города 1 млн.+ | 45 | 47 | 8 |
Города от 500 до 950 тысяч | 42 | 51 | 8 |
Города от 100 до 500 тысяч | 44 | 48 | 8 |
Города от 50 до 100 тысяч | 45 | 46 | 8 |
Города менее 50 тысяч | 41 | 51 | 7 |
Поселок городского типа | 34 | 55 | 10 |
Село | 33 | 56 | 11 |
Как Вы считаете, спортивных сооружений по месту Вашего жительства за последние 2–3 года стало больше, меньше или их число не изменилось? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Стало больше | Не изменилось | Стало меньше | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|
По РФ в целом | 47 | 46 | 3 | 4 |
Родители детей 3–5 лет | 43 | 52 | 3 | 2 |
Родители детей 6–12 лет | 42 | 54 | 3 | 1 |
13–29 лет | 45 | 48 | 3 | 4 |
30–59 лет | 50 | 44 | 3 | 3 |
60 лет и старше | 45 | 46 | 3 | 6 |
Существующие по месту Вашего жительства условия для занятий физкультурой и спортом удовлетворяют или не удовлетворяют Ваши потребности? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Скорее удовлетворяют | Скорее не удовлетворяют | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|
По РФ в целом | 66 | 28 | 6 |
Родители детей 3–5 лет | 53 | 45 | 2 |
Родители детей 6–12 лет | 54 | 45 | 1 |
13–29 лет | 78 | 19 | 3 |
30–59 лет | 65 | 29 | 6 |
60 лет и старше | 62 | 25 | 13 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.