Смогли бы Вы продолжительное время обойтись без... (Один ответ по каждой строке)
Легко могу обойтись | Могу обойтись, но это будет трудно | Не могу обойтись | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|
Наркотиков | 94 | 1 | 1 | 4 |
Азартных игр | 90 | 4 | 2 | 4 |
Алкоголя | 78 | 16 | 4 | 2 |
Интернета | 77 | 14 | 6 | 3 |
Шопинга (хождение по магазинам и совершение покупок, как времяпрепровождение) | 70 | 19 | 8 | 3 |
Курения | 64 | 13 | 21 | 2 |
Занятий спортом | 63 | 23 | 11 | 3 |
Кофе | 62 | 24 | 13 | 1 |
Модной одежды | 59 | 27 | 12 | 2 |
Домашних животных | 52 | 29 | 17 | 2 |
Сладкого | 43 | 37 | 18 | 1 |
Книг | 43 | 34 | 22 | 1 |
Музыки | 38 | 35 | 25 | 2 |
Секса | 37 | 28 | 25 | 9 |
Мобильного телефона | 34 | 29 | 36 | 2 |
Новостей | 31 | 40 | 27 | 2 |
Работы | 29 | 31 | 37 | 3 |
Вкусной пищи | 28 | 48 | 22 | 2 |
Телевизора | 19 | 40 | 40 | 1 |
Друзей | 14 | 32 | 52 | 2 |
Любви | 11 | 27 | 58 | 5 |
Общения | 7 | 28 | 65 | 1 |
Семьи | 4 | 16 | 79 | 2 |
Денег | 3 | 18 | 78 | 1 |
Как Вы считаете, Вы лично зависимы от чего-либо или кого-либо?
Всего опрошенных | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60 и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Да, и меня это угнетает | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9 |
Да и мне это не мешает | 23 | 27 | 28 | 28 | 21 | 11 |
Нет, я ни от чего не завишу | 60 | 58 | 56 | 53 | 60 | 74 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Пробовали ли Вы бороться со своими зависимостями?
Всего опрошенных | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60 и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Да, и успешно | 7 | 14 | 8 | 5 | 5 | 2 |
Да, но безуспешно | 25 | 25 | 23 | 26 | 30 | 16 |
Нет, но планирую | 13 | 16 | 20 | 14 | 8 | 9 |
Нет, не считаю нужным это делать | 43 | 37 | 38 | 45 | 46 | 47 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 26 |
Назовите три вещи (занятия, привычки и т.п.), без которых Вы не можете обойтись (Открытый вопрос, до трех ответов)
(Открытый вопрос, до трех ответов) | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60 и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Семья, дети, внуки | 25 | 21 | 30 | 28 | 27 | 18 |
Работа | 15 | 9 | 20 | 18 | 19 | 7 |
Деньги | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 |
Курение | 11 | 9 | 17 | 12 | 12 | 6 |
Общение | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 13 |
Телевизор | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 |
Рукоделие, рыбалка, футбол и т.п. хобби | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Книги | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Домашние занятия, домашнее хозяйство, огород | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
Друзья | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Любовь, любимый человек | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Вкусная еда | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Отдых | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Спорт | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Мобильный телефон | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Автомобиль | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Алкоголь | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Кофе, чай | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Компьютер | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Музыка | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Секс | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
Шопинг | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Приготовление пищи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Домашние животные | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Сон | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
Здоровье | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сладкое | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Косметика | 1 | 1 | - | - | - | - |
Лекарства | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Другое | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 30 | 26 | 28 | 28 | 38 |