Скажите, пожалуйста, что для Вас олицетворяет Россию, является ее символом? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 2% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
Люди / народ | 9 | 10 |
Любовь к Родине / Родина / патриотизм / мой дом, моя страна | 8 | 8 |
Флаг / триколор | 7 | 8 |
Герб / двуглавый орел | 6 | 7 |
Мощь / сила / великая страна | 5 | 5 |
Большая территория / простор | 3 | 5 |
Президент / Путин | 3 | 5 |
Единство / сплоченность | 4 | 4 |
Медведь | 3 | 4 |
Природа / природное богатство | 3 | 4 |
Гимн | 4 | 3 |
Нефть, газ / природные ресурсы | 2 | 3 |
Армия / военная мощь / вооружение | 5 | 2 |
Место, где родился и живу / мой город / мой дом | 1 | 2 |
Справедливость / равенство | 1 | 2 |
Культура / богатое культурное наследие / искусство / деятели культуры | 1 | 2 |
История / историческое наследие | 1 | 2 |
Традиции / ценности | 1 | 2 |
Бедность / нищета / безработица | 1 | 2 |
Независимость / территориальная целостность | 1 | 2 |
Многонациональность | - | 2 |
Кремль | 1 | 2 |
Нет такого | 2 | 2 |
Другое | 31 | 38 |
Затрудняюсь ответить | 33 | 33 |
Как Вы считаете, есть такие книги, которые сейчас объединяют россиян, которые практически каждый из нас читал и любит, или таких книг нет? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 2% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
«Война и мир» Толстого | 11 | 12 |
Произведения Пушкина | 4 | 4 |
«Тихий Дон» Шолохова | 3 | 2 |
«Евгений Онегин» Пушкина | 1 | 2 |
Конституция РФ / законодательство / Уголовный кодекс | 1 | 2 |
«Преступление и наказание» Достоевского | 2 | 2 |
«Мастер и Маргарита» Булгакова | 2 | 2 |
Классическая литература / русские классики | 2 | 2 |
Произведения Толстого | 2 | 2 |
Другое | 28 | 33 |
Нет таких | 23 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 45 | 47 |
По Вашему мнению, образ какого литературного персонажа наиболее верно отражает черты характера российского человека? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 2% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
Обломов | 4 | 4 |
Герои Пушкина | 2 | 3 |
Алексей Мересьев («Повесть о настоящем человеке») | 2 | 2 |
Иван-дурак / Иванушка-дурачок | 2 | 2 |
Павел Корчагин («Как закалялась сталь») | 2 | 2 |
Пьер Безухов | 1 | 2 |
Другое | 23 | 42 |
Нет такого | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 66 | 62 |
Как Вы считаете, есть такие кинофильмы, которые сейчас объединяют россиян, которые практически каждый из нас видел и любит, или таких кинофильмов нет? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 2% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
Ирония судьбы, или С легким паром | 9 | 11 |
Операция «Ы» и другие приключения Шурика | 4 | 8 |
Москва слезам не верит | 5 | 6 |
Военные фильмы / о ВОВ | 4 | 6 |
Они сражались за Родину | 3 | 5 |
Советские/старые фильмы | 3 | 5 |
Бриллиантовая рука | 4 | 4 |
В бой идут одни старики | 4 | 4 |
Иван Васильевич меняет профессию | 4 | 4 |
Любовь и голуби | 4 | 4 |
Семнадцать мгновений весны | 3 | 3 |
Кавказская пленница | 2 | 3 |
Офицеры | 2 | 3 |
Движение вверх | 4 | 2 |
Тихий Дон | 3 | 2 |
А зори здесь тихие | 2 | 2 |
Девчата | 2 | 2 |
Джентльмены удачи | 2 | 2 |
Легенда №17 | 2 | 2 |
Служебный роман | 2 | 2 |
Сериалы | 2 | 2 |
Вечный зов | 1 | 2 |
Война и мир | 1 | 2 |
Советские комедии | 1 | 2 |
Исторические фильмы | 1 | 2 |
Российские фильмы | - | 2 |
Т-34 | - | 2 |
Нет таких | 13 | 13 |
Другое | 31 | 25 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 30 |
Как Вы считаете, есть такие песни, которые сейчас объединяют россиян, которые практически каждый из нас знает и любит, или таких песен нет? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 1% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
Гимн | 20 | 16 |
День победы | 8 | 10 |
Катюша | 7 | 7 |
Газманов: «Господа офицеры» / «Москва, звонят колокола» | 5 | 4 |
Священная война | 3 | 3 |
Военные песни | 1 | 3 |
Подмосковные вечера | 2 | 2 |
Народные песни / казачьи | 3 | 1 |
Калинка | 2 | 1 |
Ой, мороз, мороз | 2 | 1 |
Любэ | 2 | 1 |
Советские / старые песни | 2 | 1 |
Патриотические / о Родине / о России | 2 | 1 |
Гимн СССР | 1 | 1 |
Прощание славянки | 1 | 1 |
С чего начинается Родина | 1 | 1 |
Широка страна моя родная | 1 | 1 |
Ой, цветет калина | 1 | 1 |
Смуглянка | 1 | 1 |
Цой / группа Кино | 1 | 1 |
Темная ночь | - | 1 |
Нет таких | 17 | 18 |
Другое | 11 | 24 |
Затрудняюсь ответить | 32 | 33 |
Как Вы считаете, есть такие блюда, которые сейчас объединяют россиян, которые практически каждый из нас любит поесть за праздничным столом, которыми принято угощать гостей, или таких блюд нет? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 2% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
Салат «Оливье» | 51 | 49 |
Селедка под шубой | 28 | 28 |
Пельмени | 25 | 25 |
Борщ | 17 | 18 |
Шашлык | 8 | 8 |
Студень / холодец / заливное | 7 | 8 |
Пироги | 4 | 6 |
Картошка | 8 | 5 |
Блины | 6 | 5 |
Винегрет | 5 | 4 |
Окрошка | 3 | 4 |
Плов | 3 | 3 |
Котлеты | 2 | 3 |
Курица | 3 | 2 |
Жареная картошка | 2 | 2 |
Картофельное пюре | 2 | 2 |
Мясо жареное / жаркое | 2 | 2 |
Селедка | 1 | 2 |
Нет таких | 4 | 4 |
Другое | 32 | 27 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 13 |
Как Вы считаете, есть такие исторические события, которые сейчас объединяют россиян, о которых каждый из нас помнит, которые важны для всех россиян, или таких событий нет? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены ответы, названные не менее 2% респондентов, % от всех опрошенных)
2018 | 2020 | |
---|---|---|
Победа в Великой Отечественной войне | 63 | 69 |
Присоединение Крыма | 12 | 6 |
Новый Год | 5 | 7 |
Великая Октябрьская революция | 8 | 5 |
Даты развала СССР / путч | 5 | 5 |
Вторая мировая война | - | 4 |
Полет Гагарина в космос | 5 | 4 |
1812 | 5 | 3 |
День народного единства | 2 | 3 |
Чеченские войны | 3 | 2 |
Первомай | 2 | 2 |
День России | 2 | 2 |
Даты афганской войны | 2 | 2 |
Всемирный женский день | 1 | 2 |
Нет таких | 4 | 3 |
Другое | 29 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 15 | 14 |